Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36
Issue Date | Title | Author(s) |
15 | The factors predicting tuberculosis preventive behaviors among
the tuberculosis contacts in Wangnua district,
Lampang province | Ploypailin Jintana; พลอยไพลิน จินตนา; Tienthong Takaew; เทียนทอง ต๊ะแก้ว; University of Phayao; Tienthong Takaew; เทียนทอง ต๊ะแก้ว; tienthong.ta@up.ac.th; tienthong.ta@up.ac.th |
20 | FACTORS AFFECTING THE ALCOHOL CONSUMPTION BEHAVIOR
OF PEOPLE IN TA SUB-DISTRICT, KHUNTAN DISTRICT,
CHIANGRAI PROVINCE | Jutarat Cheanjai; จุฑารัตน์ ชื่นใจ; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; University of Phayao; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; suthichai.si@up.ac.th; suthichai.si@up.ac.th |
29 | FACTORS AFFECTING THE MASKING OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) RISK INFORMATION OF THE PEOPLE IN SARAPEE DISTRICT CHIANG MAI PROVINCE | Auttapong Komruang; อัฐพงษ์ คำเรือง; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; University of Phayao; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; drsithichai7828@gmail.com; drsithichai7828@gmail.com |
7 | Impact of the COVID-19 Pandemic toward Knowledge, Stress, Mental Health, Self-care behaviors and Quality of life among Elderly Patients with Non-Communicable Diseases Chiang Rai province | Pattareeya Napalai; ภัทรียา นภาลัย; Katekaew Seangpraw; เกษแก้ว เสียงเพราะ; University of Phayao; Katekaew Seangpraw; เกษแก้ว เสียงเพราะ; katekaew.se@up.ac.th; katekaew.se@up.ac.th |
29 | Predicting factors of parents on seeking basic immunization program for their children among Hmong peoples in Por sub-district, Chiangrai province | Cheniya Patho; เชณิยา ปาโท้; Tienthong Takaew; เทียนทอง ต๊ะแก้ว; University of Phayao; Tienthong Takaew; เทียนทอง ต๊ะแก้ว; tienthong.ta@up.ac.th; tienthong.ta@up.ac.th |
7 | FACTORS PREDICTING PREVENTIVE BEHAVIORS AND DENGUE HEMORRHAGIC FEVER CONTROL AMONG PEOPLE IN PASANG SUBDISTRIC, MAECHAN DISTRIC, CHIANGRAI PROVINCE | Paewpan Juntanakhet; แพรวพรรณ จันต๊ะนาเขต; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; University of Phayao; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; drsithichai7828@gmail.com; drsithichai7828@gmail.com |
7 | FACTORS RELATED TO WASTE SEPARATING BEHAVIOR OF PEOPLE IN MAEKHAM MUNICIPALITY , MAECHAN DISTRICT , CHIANG RAI PROVINCE. | Wichuda Jaithiengtrong; วิชุดา ใจเที่ยงตรง; Arunpak Pitakpong; อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์; University of Phayao; Arunpak Pitakpong; อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์; arunpak.pi@up.ac.th; arunpak.pi@up.ac.th |
7 | Effectiveness of Literacy and Herbs Usage Behavioral Development Program among Diabetes Mellitus Type 2 Patients, Phasang Sub-district, Whiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province | Krittipong Boontan; กฤติพงศ์ บุญตัน; Namngern Chantaramanee; น้ำเงิน จันทรมณี; University of Phayao; Namngern Chantaramanee; น้ำเงิน จันทรมณี; namngern.ch@up.ac.th; namngern.ch@up.ac.th |
7 | EFFECTS OF BEHAVIORAL MODIFICATION PROGRAMS OF THE SOLID WASTE MANAGEMENT IN MUANGYAI SUBDISTRICT,WIANG KAEN DISTRICT,CHIANGRAI PROVINCE. | Pondhathai Thepwai; พรหทัย เทพไหว; Patipat Vongruang; ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง; University of Phayao; Patipat Vongruang; ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง; patipat.vo@up.ac.th; patipat.vo@up.ac.th |
29 | Predicting Factors health promoting behaviors among Akha Ethnic Group in Dongmada sub-district, Maelao district, Chiangrai province | Suphanit Ngoenyen; ศุภานิช เงินเย็น; Tienthong Takaew; เทียนทอง ต๊ะแก้ว; University of Phayao; Tienthong Takaew; เทียนทอง ต๊ะแก้ว; tienthong.ta@up.ac.th; tienthong.ta@up.ac.th |
7 | THE EFFECTS OF APPLIED THAI MASSAGE APPLICATION ON PHYSICAL QUALITY OF LIFEAND PAIN LEVELS OF WORKED-RELATED MUSCULOSKELETAL AMONG PERSONNELSAT UNIVERSITY OF PHAYAO | Raweephun Sunanta; ระวีพรรณ สุนันต๊ะ; Namngern Chantaramanee; น้ำเงิน จันทรมณี; University of Phayao; Namngern Chantaramanee; น้ำเงิน จันทรมณี; namngern.ch@up.ac.th; namngern.ch@up.ac.th |
29 | Factors related to self-care behavior for stroke prevention amongst hypertensive patients in Mae Chai District, Phayao Province. | Narongdate Bansra; ณรงค์เดช บ้านสระ; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; University of Phayao; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; drsithichai7828@gmail.com; drsithichai7828@gmail.com |
29 | Factors Associated with the Preventive Health Behaviors for Streptococcus Suis Infection in Phayao Province | Suthasinee Pradechboon; สุธาสินี ประเดชบุญ; Somchai Jadsri; สมชาย จาดศรี; University of Phayao; Somchai Jadsri; สมชาย จาดศรี; somchai.ja@up.ac.th; somchai.ja@up.ac.th |
7 | Behavioral Predicting Factors for Coronavirus 2019 Disease Prevention of University of Phayao Staff | Apisit Sriraksa; อภิสิทธิ์ ศรีรักษา; somkid Juwa; สมคิด จูหว้า; University of Phayao; somkid Juwa; สมคิด จูหว้า; somkid.ju@up.ac.th; somkid.ju@up.ac.th |
29 | HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF THE 3rd YEAR STUDENTS, UNIVERSITY OF PHAYAO, DURING COVID-19 SITUATION | Pinyada Chaiyot; ภิญญดา ไชยยศ; Anukool Manotone; อนุกูล มะโนทน; University of Phayao; Anukool Manotone; อนุกูล มะโนทน; anukool.ma@up.ac.th; anukool.ma@up.ac.th |
7 | EFFECTIVENESS OF ORAL HEALTH BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAM BY APPLYING HEALTH LITERACY WITH SELF-EFFICACY AND SOCIAL SUPPORT ON PERIODONTAL STATUS AMONG ELDERLY IN MAE RIM DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE. | Pattaraporn Khamrin; ภัทราภรณ์ คำรินทร์; Katekaew Seangpraw; เกษแก้ว เสียงเพราะ; University of Phayao. School of Medicine |
17 | Application of Health Communication Technology for PM2.5 Prevention and Health Promotion Behavior in the Youth Group During the Smog Episode: A Case Study of Banphungoen School in Maepuem Subdistrict, Muang District, Phayao Province. | Sawrawich Sittiyos; สรวิชญ์ สิทธิยศ; Patipat Vongruang; ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง; University of Phayao. School of Medicine |
17 | Factors affecting protective behavior against COVID-19 among people living in Mueang district, Chiang Rai Province. | Phatthanun Srionthong; พัทธนันท์ ศรีอ่อนทอง; Sorawit Boonyathee; สรวิศ บุญญฐี; University of Phayao. School of Medicine |
17 | Factors Affecting Self-Management in controlling blood sugar levels among ethnic groups patients with non-insulin dependent diabetes mellitus , Mae Sai District, Chiang Rai Province | Sompradthana Saimor; สมปรารถนา ทรายหมอ; Suthichai Sirinual; สุทธิชัย ศิรินวล; University of Phayao. School of Medicine |
17 | SMOKING BEHAVIOR OF STUDENTS IN THE MEDICAL FACULTY UNIVERSITY UPPER NORTHEN, THAILAND | Napapan Kantub; นภาพันธ์ กันทับ; Anukool Manotone; อนุกูล มะโนทน; University of Phayao. School of Medicine |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 36