Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1091
Title: | FACTORS AFFECTING THE ALCOHOL CONSUMPTION BEHAVIOR
OF PEOPLE IN TA SUB-DISTRICT, KHUNTAN DISTRICT,
CHIANGRAI PROVINCE ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของประชาชนในเขตตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย |
Authors: | Jutarat Cheanjai จุฑารัตน์ ชื่นใจ Suthichai Sirinual สุทธิชัย ศิรินวล University of Phayao Suthichai Sirinual สุทธิชัย ศิรินวล suthichai.si@up.ac.th suthichai.si@up.ac.th |
Keywords: | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Alcohol beverage behaviors Alcohol consumption |
Issue Date: | 20 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This survey research aimed to 1) study the alcohol consumption behaviors and 2) study the factors that affect the alcohol consumption behaviors among people in Da subdistrict. The sample were 18 to 59 years old. 360 participants were randomized by simple random sampling, data collected by using questionnaires, analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, Biserial Correlation and Multiple Regression Analysis. The result revealed that most were females (56.10%), aged at 30 to 44 years (37.00%), status married (49.40%), education level at bachelor’s degree or higher (32.50%), employed (32.50%), average income at 10,000 baht or higher (28.30%), had debts under 5,000 (70.00%), alcohol affect to work and daily life (28.30%), did not have any underlying disease (85.00%), knowledge at good level (x̄ = 12.10, S.D. = 3.32), attitudes were at a moderate (75.83%), perceived of self-efficacy were at a moderate (73.89%), familial relationships were at a moderate (76.95%), and access to alcohol was at a moderate (72.20 %) had social and familial support at a moderate (72.22 %), consumption behaviors level at 2 degree (24.00%) and factors that could predict alcohol consumption behavior among people of Ta Subdistrict at 17.40% including gender, alcohol access, and social and family support. (R² = 0.174, Adj. = 0.167, F = 25.008, Sig < 0.001**) การวิจัยเชิงสำรวจ (survey Research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ประชากรคือ ประชาชนอายุ 18 ปี ถึง 59 ปี ในพื้นที่ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 360 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Pearson Correlation Coefficient, Biserial Correlation และ Multiple Regression Analysis ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.10) อยู่ในช่วงอายุ 30–44 ปี (ร้อยละ 37.00) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 49.40) ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ร้อยละ 32.50) ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 32.50) รายได้เฉลี่ย 10,000 บาท ขึ้นไป (ร้อยละ 28.30) ภาระหนี้สินต่ำกว่า 5,000 (ร้อยละ 70.00) ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านการทำงานและ การใช้ชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 28.30) ไม่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 85.00) มีความรู้อยู่ในระดับดี (x̄ = 12.10, S.D. = 3.32) มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.83) มีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 73.89) มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 76.95) มีการเข้าถึงแอลกอฮอล์อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.20) มีแรงสนับสนุนทางสังคมและครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 72.22) มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับ 2 (ร้อยละ 24.00) และปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ที่สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตตำบลต้าได้ร้อยละ 17.40 ได้แก่ เพศชาย การเข้าถึงแอลกอฮอล์ และแรงสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว (R² = 0.174, Adj.R² = 0.167, F = 25.008, Sig < 0.001**) |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1091 |
Appears in Collections: | School of Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62055592.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.