Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) |
20 | BRAND IMAGE PERCEPTIONS THROUGH THE MEDIA FACEBOOK ON CONSUMER DECISIONS TO GREEN TEA BEVERAGE IN CHIANG RAI PROVINCE | Natthakan Chanrawang; ณัฏฐกานต์ จันทร์ระวัง; Theerut Muenwongthep; ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ; University of Phayao; Theerut Muenwongthep; ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ; theerut.mu@up.ac.th; theerut.mu@up.ac.th |
20 | FACTORS AFFECTING CONSUMERS' DECISION TO SHOP VIA E-COMMERCE WEBSITES IN CHIANG RAI PROVINCE | Thanyarat Chantapoon; ธัญญารัตน์ จันทาพูน; Bungon Sawatsuk; บังอร สวัสดิ์สุข; University of Phayao; Bungon Sawatsuk; บังอร สวัสดิ์สุข; bungon.sa@up.ac.th; bungon.sa@up.ac.th |
20 | The Development for Community-Based Tourism as Social Enterprise in Thailand | Adsadakorn Chadtranan; อัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์; Prakobsiri Pakdeepinit; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; University of Phayao; Prakobsiri Pakdeepinit; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; prakobsiri.pa@up.ac.th; prakobsiri.pa@up.ac.th |
29 | COMMUNITY BASED TOURISM FOR PRESERVING NATURAL RESOURCES,FOREST BUFFER AREA PRESERVED IN NORTHERN THAILAND | Yuchita Kunharming; ยุชิตา กันหามิ่ง; PHATPITTA SREESOOMPONG; พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์; University of Phayao; PHATPITTA SREESOOMPONG; พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์; phatpitta.sr@up.ac.th; phatpitta.sr@up.ac.th |
21 | Guidelines for developing ecotourism based on biodiversity in Nong Leng Sai area, Phayao province. | Vissuta Muentue; วิสสุตา หมื่นตื้อ; Luethaipat Primonsree; ฤทัยภัทร พิมลศรี; University of Phayao; Luethaipat Primonsree; ฤทัยภัทร พิมลศรี; kannika.pi@up.ac.th; kannika.pi@up.ac.th |
29 | DEVELOPMENT GUIDELINE TOURISM LOGISTICS SEAMLESS FROM BAN HUAK BORDERCHECKPOINT TO THE DOUBLE TRACK TRAIN STATION PHAYAOAND THE CONNECTING AREA | Pathompong Tino; ปฐมพงษ์ ธิโน; Prakobsiri Pakdeepinit; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; University of Phayao; Prakobsiri Pakdeepinit; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ; prakobsiri.pa@up.ac.th; prakobsiri.pa@up.ac.th |
20 | A Structural Model Examining the Causal Relationship Between Tourism Supporting Factors and the COVID-19 Outbreak Situation Affecting Food Tourism Behavior in the Tourist Attraction of Thai Song Dam Village | Chotika Nakprasut; โชติกา นาคประสูตร; Warach Madhyamapurush; วารัชต์ มัธยมบุรุษ; University of Phayao; Warach Madhyamapurush; วารัชต์ มัธยมบุรุษ; warach.ma@up.ac.th; warach.ma@up.ac.th |
16 | Factors related to the marketing mix and behavior in using food ordering applications of consumers in Bangkok | Surat Jeenjohn; สุรัตน์ จีนจร; Siriporn Praesri; ศิริพร แพรศรี; University of Phayao; Siriporn Praesri; ศิริพร แพรศรี; siriporn.pr@up.ac.th; siriporn.pr@up.ac.th |
29 | Guidelines for the adjustment practices of medium-sized hotel business in Chiang Mai during the COVID-19 pandemic | Pusanisa Thipwong; ภูษณิศา ทิพย์วงศ์; Niramol Promnil; นิรมล พรมนิล; University of Phayao; Niramol Promnil; นิรมล พรมนิล; niramol.pr@up.ac.th; niramol.pr@up.ac.th |
20 | Network Development to Enhance Geotourism in Lampang Province | Amnoui Wallayankun; อำนวย วรญาณกุล; Warach Madhyamapurush; วารัชต์ มัธยมบุรุษ; University of Phayao; Warach Madhyamapurush; วารัชต์ มัธยมบุรุษ; warach.ma@up.ac.th; warach.ma@up.ac.th |
20 | GUIDELINES FOR SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FOR TAI LUE WOVEN FABRICPRODUCTS, TAI LUE CULTURAL CENTER, WAT YUAN TEMPLE,CHIANG KHAM DISTRICT, PHAYAO PROVINCE | Thitirat Thaweesuk; ฐิติรัตน์ ทวีสุข; Theerut Muenwongthep; ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ; University of Phayao; Theerut Muenwongthep; ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ; theerut.mu@up.ac.th; theerut.mu@up.ac.th |
4 | MARKETING COMMUNICATION STRATEGY FOR ENHANCE CHIANGRAI TOURISM | Ekapop Changkaew; เอกภพ ช่างแก้ว; Warach Madhyamapurush; วารัชต์ มัธยมบุรุษ; University of Phayao; Warach Madhyamapurush; วารัชต์ มัธยมบุรุษ; warach.ma@up.ac.th; warach.ma@up.ac.th |
20 | Analysis of factors influencing the loan volume of a particular bank in Phayao province | Phusanisa Bunsuk; ภูษณิศา บุญสุข; Bungon Sawatsuk; บังอร สวัสดิ์สุข; University of Phayao; Bungon Sawatsuk; บังอร สวัสดิ์สุข; bungon.sa@up.ac.th; bungon.sa@up.ac.th |
29 | The development of a model of basketry management in Phayao Province by using social enterprise business concepts | Winitta Luechai; วินิตตา ลือชัย; Bungon Sawatsuk; บังอร สวัสดิ์สุข; University of Phayao; Bungon Sawatsuk; บังอร สวัสดิ์สุข; bungon.sa@up.ac.th; bungon.sa@up.ac.th |
29 | Adaptive Strategies of European-Tourist-Based Tour Operators during COVID-19 Pandemic | Tanaporn Pooprueksachat; ธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ; Niramol Promnil; นิรมล พรมนิล; University of Phayao; Niramol Promnil; นิรมล พรมนิล; niramol.pr@up.ac.th; niramol.pr@up.ac.th |
29 | Guidelines for The Marketing Communication of Tourism in Chiang Rai Municipality | Pranprapa Chettabodee; ปรานประภา เชษฐบดี; Luethaipat Primonsree; ฤทัยภัทร พิมลศรี; University of Phayao; Luethaipat Primonsree; ฤทัยภัทร พิมลศรี; kannika.pi@up.ac.th; kannika.pi@up.ac.th |
21 | Guidelines for Agro-Tourism Development Approach of WaoKeaw Community, Hang Chart District in Lampang Province | Pimpisa Chanmanee; พิมพ์พิศา จันทร์มณี; Phatpitta Sreesoompong; พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์; University of Phayao; Phatpitta Sreesoompong; พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์; phatpitta.sr@up.ac.th; phatpitta.sr@up.ac.th |
21 | The Development of Eco-Friendly Travel Services of Floating Houses in Mae Ngat Somboon Chon Dam, Chiang Mai Province | Pongsathon Kongkha; พงศธร กองค้า; Luathaipat Primonsree; ฤทัยภัทร พิมลศรี; University of Phayao; Luathaipat Primonsree; ฤทัยภัทร พิมลศรี; kannika.pi@up.ac.th; kannika.pi@up.ac.th |
21 | Guideline For the Management of Tourism on Biodiversty,Pha Chang Noi,Pong District Phayao Province. | Nuttariya Intharawichit; นัฐทริยา อินทรวิจิตร; Phatpitta Sreesoompong; พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์; University of Phayao; Phatpitta Sreesoompong; พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์; phatpitta.sr@up.ac.th; phatpitta.sr@up.ac.th |
7 | Development of service quality in small hotel the district Maesot of Tak province | Thikhamporn Benyapard; กัญญาพัชรญ์ เบญพาด; Suriya Somchan; สุริยา ส้มจันทร์; University of Phayao; Suriya Somchan; สุริยา ส้มจันทร์; suriya.so@up.ac.th; suriya.so@up.ac.th |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26