Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/297
Title: | Environmental Impact Assessment of Pelletized Fuels from Corn Biomass for Using in Industrial, to Substitute Petroleum Fuels. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการนำชีวมวลจากข้าวโพดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียม |
Authors: | Jedsadaporn Suebkam เจษฎาพร สืบก่ำ Torpong Keertachat ต่อพงศ์ กรีธาชาติ University of Phayao. School of Energy and Environment |
Keywords: | ชีวมวล ก๊าซเรือนกระจก ชีวมวลอัดเม็ด Biomass greenhouse gases biomass pellets |
Issue Date: | 29 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This research focuses on studying the environmental impacts of the biomass pellet. This is a mathematical model for analyzing the environmental impacts of biomass pellets and fuel oil for use as a boiler for industrial boilers. The study indicated that In Chiang Rai, there is a location in Wiang Pa Pao District that can be used as a source of biomass pellets. The biomass capacity of 3,330 tons/year can be used to produce biomass pellets at 3,296 tons/ year and the biomass produced will be used at Rom Pho Thong 888 Products Group Co., Ltd in Mae Suai district. Demand for biomass is 14.64 tons/day. The biomass pellets are used to replace the original fuel. From the analysis of the environmental impact model, the life cycle was found. Pelletized biomass fuel with boiler steam released 13,247.74 kgCO2eq emissions have a lower environmental impact than fuel oil and external burning that released 37,885.94 kgCO2eq. งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ทดแทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียมในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งได้จัดทำเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดและเชื้อเพลิงน้ำมันเตา สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อต้มไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายในการทดสอบแบบจำลอง ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดเชียงรายมีที่ตั้งที่สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด คือ ไซโลนิกรรุ่งเรือง อ.เวียงป่าเป้า มีศักยภาพวัตถุดิบชีวมวล 3,330 ตัน/ปี และเชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตได้จะถูกส่งไปใช้งานที่บริษัท ร่มโพธิ์ทอง 888 จำกัด อ.แม่สรวย ที่มีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวล 14.64 ตัน/วัน ระยะทาง 17.4 กิโลเมตร โดยเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจะถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนน้ำมันเตา หม้อต้มไอน้ำแบบท่อไฟนอน ขนาด 30 ตัน/ชั่วโมง จากการวิเคราะห์แบบจำลองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิด พบว่า การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดกับหม้อต้มไอน้ำ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 13,247.74 kgCO2eq ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาและการเผาชีวมวลในที่โล่ง ที่ปล่อย 37,885.94 kgCO2eq |
Description: | Master of Engineering (M.Eng. (Environmental Engineering)) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/297 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59170596.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.