Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1365
Title: | THE RELATIONSHIP BETWEEN RESOURCE SUPPORT, INNOVATION ADOPTION, TECHNOLOGY EXPERIENCE, AND THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR TEACHINGOF TEACHERS UNDER THE SECONDARY EDUCATION
SERVICE AREA OFFICE BANGKOK 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนด้านทรัพยากร การยอมรับนวัตกรรม และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 |
Authors: | Kittiya Sopin กฤติยา โสภิณ Kosol Meekun โกศล มีคุณ University of Phayao Kosol Meekun โกศล มีคุณ kosol.me@up.ac.th kosol.me@up.ac.th |
Keywords: | การศึกษาความสัมพันธ์, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน, ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา Relationship studies Use of information technology for teaching Teachers under the Secondary Education Area Office |
Issue Date: | 20 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This research aimed to study 1) The relationship between resource support, innovation adoption, technology experience, and teachers’ use of information technology for teaching, and 2) Predict teachers’ use of information technology for teaching by resource supporting, innovation adoption, and technology experience. This research was a quantitative research. The sample group was 120 teachers under the Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1, The Stratified Random Sampling method was used. The research instrument was a summed rating scale with content validity between 0.67 to 1.00. The reliability calculated by alpha coefficient (α) was between .687 to .925., The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The research results were found as follows; 1) Resource supporting, innovation acceptance, and technology experience were moderately related to teachers' use of information technology for teaching. 2) Teachers' use of information technology for teaching could be predicted by resource supporting, innovation acceptance, and technology experience, with a percentage of prediction 26.5. Percentage of prediction 17.5 and 26 when predicted the use of scientific technology tools for teaching, and the use of new scientific methods and techniques for teaching, respectively. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนด้านทรัพยากร การยอมรับนวัตกรรม และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของครู และ2) เพื่อทำนายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของครู ด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากร การยอมรับนวัตกรรม และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จำนวน 120 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นมาตรประมาณรวมค่า (Summated Rating Scale) มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ค่าความเที่ยงคำนวณโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ระหว่าง .687 ถึง .925 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น ผลการวิจัยพบว่า 1) การสนับสนุนด้านทรัพยากร การยอมรับนวัตกรรม และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของครู ระดับปานกลาง 2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนของครูสามารถทำนายได้โดย การสนับสนุนด้านทรัพยากร การยอมรับนวัตกรรม และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี โดยมีร้อยละของการทำนาย 26.5 เมื่อทำนายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน และมีร้อยละของการทำนาย 17.5 และ 26 เมื่อทำนายการนำเอาเครื่องมือเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการสอน และการนำวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้กับการสอน ตามลำดับ |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1365 |
Appears in Collections: | School of Management and Information Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64160142.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.