Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wutthikrai Jaikhumfu | en |
dc.contributor | วุฒิไกร ใจคำฟู | th |
dc.contributor.advisor | Ketsaraphan Punsrigate | en |
dc.contributor.advisor | เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T13:16:05Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T13:16:05Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/805 | - |
dc.description.abstract | This research has the following objectives: 1. To develop additional courses To enhance environmental awareness using the community as a base for Mathayomsuksa 1 students at Phayao University Demonstration School 2. To study the effect of using additional courses to raise awareness of environmental management. using the community as a base For Mathayomsuksa 1 students, Phayao University Demonstration School 2.1 to study students' awareness of the environment. 2.2.To compare academic achievement before and after learning of learners 3. To study students' opinions towards the curriculum. Phase 1: Curriculum Development The sample is Instructors, students, experts, 83 people. Phase 2, a study of the results of using the curriculum. The sample used in the research Twenty 20 students of Mathayomsuksa 1, Academic Year 2022, Demonstration School, University of Phayao who chose to study a free elective subject, subject S 20222, environmental management in Research tools include additional courses. learning management plan Environmental Awareness Assessment Form Achievement Measurement and a questionnaire on students' opinions on the course Data were analyzed using percentage, mean and standard deviation. and the value test (t-test) standard deviation and the value test (t-test) standard deviation and the value test (t-test)The results of the research revealed that 1) the basic information of teachers and students wanted to promote and develop additional courses on environment. At a high level in all aspects (x̅ = 7.53, SD = 1.097) 2) Learners are aware of the environment, accounting for 86.51 percent of the quality scores. 3) The comparative results of learning achievement after learning were higher than before learning at the statistical significance level of .05. 4) The students' opinions towards learning the curriculum were at a high level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 2.1 ศึกษาความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 2.2.ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อหลักสูตร ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ผู้สอน นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 83 คน ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช้หลักสูตร กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t-test) ผลวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานของครูและนักเรียนต้องการให้มีส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในเรื่องสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากทุกด้าน (x̅ = 7.53, SD=1.097) 2)ผู้เรียนมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นร้อยละ86.51ระดับคะแนนคุณภาพมาก 3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 4)ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนรู้หลักสูตรอยู่ในระดับมาก | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม, ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน | th |
dc.subject | Curriculum development Basic Japanese Elderly Care | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL COURSES CURRICULUM TO ENHANCE COMMUNITY-BASED ENVIRONMENTAL AWARENESS FOR MATTHAYOMSUKSA ONE STUDENTS | en |
dc.title | การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Ketsaraphan Punsrigate | en |
dc.contributor.coadvisor | เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ | th |
dc.contributor.emailadvisor | ketsaraphan.kh@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | ketsaraphan.kh@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Curriculum and Instruction)) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | หลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | School of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61500608.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.