Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wichuda Jaithiengtrong | en |
dc.contributor | วิชุดา ใจเที่ยงตรง | th |
dc.contributor.advisor | Arunpak Pitakpong | en |
dc.contributor.advisor | อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T10:53:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T10:53:51Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 7/3/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/745 | - |
dc.description.abstract | This study was a descriptive research that aimed to study reinforcing factors relating to correlation of solid waste management behavior of people in Mae Kham subdistrict municipality, Mae Chan district, Chiang Rai province. The samples were representative of family members that were set up the size using Taro Yamane equation and the random sampling method of Stratified Random Sampling with samples about 369 people using questionnaire as data collecting instrument. From the data analysis using descriptive statistics, correlation analysis using statistic methods of Eta correlation and Pearson correlation and analysis of prediction ability using statistic method of Stepwise multiple regression analysis presented the results of research that age, occupation, education level, household status, number of people in family, knowledge of solid waste separation, receiving of advantages and problems, activity management of solid waste separation, sufficient of solid waste container, accessibility of solid waste management, unused items purchase, receiving of advice, agency or organization supports and policy of solid waste management correlated to solid waste management behavior of people in Mae Kham subdistrict municipality, Mae Chan district, Chiang Rai province at statistically significant level of 0.05. Additionally, the parameters that can be used to predict the behavior of solid waste separation such as receiving of advantages and problems of solid waste separation, policy of solid waste management, activity management of solid waste separation, sufficient of solid waste container and household status be able to predict the solid waste separation of people in Mae Kham subdistrict municipality at 77.9 % with statistically significant level of 0.05. | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนของสมาชิกครัวเรือน กำหนดขนาดโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มแบบ Stratified Random Sampling จำนวน 369 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจาก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Eta correlation และ Pearson correlation และวิเคราะห์ความสามารถในการทำนายด้วยสถิติ Stepwise multiple regression analysis ผลการวิจัยพบว่า อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพในครัวเรือน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรค การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ความเพียงพอของภาชนะรองรับ ขยะมูลฝอย การเข้าถึงระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย การรับซื้อของเก่า การได้รับคำแนะนำ การได้รับสนับสนุน จากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยที่มีความสามารถทำนายพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการคัดแยกขยะมูลฝอย นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย และสถานภาพ ในครัวเรือน มีความสามารถในการทำนายพฤติกรรมการคัดแยกขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ได้ร้อยละ 77.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ขยะมูลฝอย | th |
dc.subject | ปัจจัย | th |
dc.subject | พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย | th |
dc.subject | Solid waste | en |
dc.subject | parameter | en |
dc.subject | solid waste management behavior | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | en |
dc.subject.classification | Environmental protection technology | en |
dc.title | FACTORS RELATED TO WASTE SEPARATING BEHAVIOR OF PEOPLE IN MAEKHAM MUNICIPALITY , MAECHAN DISTRICT , CHIANG RAI PROVINCE. | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Arunpak Pitakpong | en |
dc.contributor.coadvisor | อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | arunpak.pi@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | arunpak.pi@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | School of Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62055671.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.