Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Krittipong Boontan | en |
dc.contributor | กฤติพงศ์ บุญตัน | th |
dc.contributor.advisor | Namngern Chantaramanee | en |
dc.contributor.advisor | น้ำเงิน จันทรมณี | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T10:53:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T10:53:51Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 7/3/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/741 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to study the effectiveness of health literacy and herbs usage behavioral development program among patients with type 2 diabetes and to compare the mean difference of health literacy and behavior of using herbs in patients with type 2 diabetes Pa Sang Subdistrict, Wiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province before and after entering the program. The study was conducted in two phases. Phase I studied 209 people, the research instrument was a questionnaire. Analyze the percentage, frequency distribution, mean, standard deviation and chi-square correlation analysis. Phase II studied 35 people, the research instrument was a questionnaire. And to compare the mean score before and after entering the program by t-test. The results of the first phase showed that type 2 diabetes patients had a moderate level of health literacy and behavior regarding the usage of herbs. The Phase 2 study's findings showed that after participating in program, the sample's had a mean score on health literacy and behavioral usage herbs than before participating the program. which increase was a statistically significant. (p < 0.01) | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม โดยทำการศึกษา 2 ระยะ ระยะที่ 1 ทำการศึกษาจำนวน 209 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์ ระยะที่ 2 ทำการศึกษาจำนวน 35 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ระยะที่ 1 พบว่า ความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาในระยะที่ 2 พบว่า หลังจากการให้โปรแกรมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้และคะแนนพฤติกรรมการใช้สมุนไพร มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | โปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ | th |
dc.subject | พฤติกรรมการใช้สมุนไพร | th |
dc.subject | ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 | th |
dc.subject | Health Literacy Development Program | en |
dc.subject | Herbs Usage Behavioral | en |
dc.subject | Type 2 diabetes mellitus | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Basic / broad general programmes | en |
dc.title | Effectiveness of Literacy and Herbs Usage Behavioral Development Program among Diabetes Mellitus Type 2 Patients, Phasang Sub-district, Whiang Chiang Rung District, Chiang Rai Province | en |
dc.title | ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Namngern Chantaramanee | en |
dc.contributor.coadvisor | น้ำเงิน จันทรมณี | th |
dc.contributor.emailadvisor | namngern.ch@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | namngern.ch@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | School of Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62055581.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.