Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kunrada Kankam | en |
dc.contributor | กุลดา ขันคำ | th |
dc.contributor.advisor | Prasit Cholamjiak | en |
dc.contributor.advisor | ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:52:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:52:29Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 20/5/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/714 | - |
dc.description.abstract | Many real world problems in applied sciences, engineering and economics can be reformulated as the convex minimization problem of the sum of two objective functions. In order to solve this problem, the forward-backward splitting algorithm has been used for the convergence analysis. However, in general, the Lipschitz continuity condition on the gradient of functions is usually assumed which is not an easy task in computation. Moreover, this assumption leads to the slow convergence of algorithms. The main objective of this thesis is to improve and develop new splitting algorithms for solving convex minimization problem. First, strong convergence theorems of the sequences generated by the forward-backward algorithms using hybrid projection method and shrinking projection method are proved in Hilbert spaces. Second, strong convergence theorems of the sequence generated by the forward-backward algorithm using viscosity approximation method are proved in Hilbert spaces. The stepsizes studied in this thesis are defined by two different kinds of linesearches. The main advantage of our algorithms is that the Lipschitz constants of the gradient of functions do not require in computation. Finally, numerical experiments are given to show the efficiency of the proposed methods in signal recovery. Numerical results show that the proposed algorithms have a better convergence rate than other related algorithms. | en |
dc.description.abstract | ปัญหาจริงมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ สามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบของปัญหาค่าต่ำสุดเชิงคอนเวกซ์ของผลรวมของสองฟังก์ชันวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้วิธีการแยกข้างหน้า-ข้างหลังได้ถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์การลู่เข้า อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปนั้นเงื่อนไขความต่อเนื่องลิพชิทซ์ของเกรเดียนต์ของฟังก์ชันมักจะถูกกำหนดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากในการคำนวณ นอกจากนี้ข้อสมมติฐานนี้ยังทำให้เกิดการลู่เข้าที่ช้าของอัลกอริทึม วัตถุประสงค์หลักของวิทยานิพนธ์นี้คือการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการแยกแบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาค่าต่ำสุดเชิงคอนเวกซ์ อันดับแรกจะทำการพิสูจน์ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของลำดับที่ก่อกำเนิดโดยวิธีการข้างหน้า-ข้างหลังโดยระเบียบวิธีการภาพฉายลูกผสมและวิธีการฉายภาพหดตัวภายใต้ปริภูมิฮิลเบิร์ต อันดับต่อมาจะทำการพิสูจน์ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของลำดับที่ก่อกำเนิดโดยวิธีการข้างหน้า-ข้างหลังโดยระเบียบวิธีการประมาณแบบยืดหยุ่นภายใต้ปริภูมิฮิลเบิร์ต ในงานวิจัยนี้จะศึกษาขนาดขั้นแบบใหม่ของไลน์เสิร์ชสองรูปแบบที่แตกต่างกัน ข้อได้เปรียบหลักของอัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้นมาคือค่าคงที่ลิพชิทซ์ของเกรเดียนต์ของฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องใช้ในการคำนวณ อันดับสุดท้ายการทดลองเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้นำเสนอในรูปแบบของการกู้คืนสัญญาณ ผลลัพธ์เชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ได้ถูกนำเสนอมีอัตราการลู่เข้าที่ดีกว่าวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | วิธีการข้างหน้า-ข้างหลัง | th |
dc.subject | การลู่เข้าแบบเข้ม | th |
dc.subject | การหาค่าต่ำสุดเชิงคอนเวกซ์ | th |
dc.subject | ปริภูมิฮิลเบิร์ต | th |
dc.subject | forward-backward method | en |
dc.subject | strong convergence | en |
dc.subject | convex minimization | en |
dc.subject | Hilbert space | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.title | Convergence theorems for solving minimization problem | en |
dc.title | ทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับการแก้ปัญหาค่าต่ำสุด | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Prasit Cholamjiak | en |
dc.contributor.coadvisor | ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก | th |
dc.contributor.emailadvisor | prasit.ch@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | prasit.ch@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc. (Mathematics)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. (คณิตศาสตร์)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Mathematics | en |
dc.description.degreediscipline | คณิตศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | School of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61380154.pdf | 997.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.