Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Suriyasak Auntan | en |
dc.contributor | สุริยศักดิ์ อุ่นตาล | th |
dc.contributor.advisor | Bunyarit Sinkangarm | en |
dc.contributor.advisor | บุญฤทธิ์ สินค้างาม | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:40:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:40:41Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 4/3/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/704 | - |
dc.description.abstract | On-farm waxy corn trials were conducted in the rainy season, 2022. These varieties selected good performances and eating qualities comparative with commercial varieties in Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan. The experiment was using randomized complete block design with two replications. The result showed that the best three hybrids were KKU42 x T1 UP19 x KKU42 and UP10 x KKU59. There were expressed in green weight, 2,404.8 2,404.6 and 2,747.5 kg/rai, respectively. Meanwhile, the white weight was 1,606.5 1,606.1 and 1,834.6 kg/rai, respectively. Moreover, the eating qualities found that scoring equal to 2.0 2.2 and 2.3. The comparative varieties, green and white weight were averaged 2,547.6 and 1,835.1 kg/rai. Also, the eating quality was scored equal to 1.7. However, the sixty hybrids are remained selected goal, then, there are testing on-farm trial in the upper Northern parts dry season. | en |
dc.description.abstract | การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมในแปลงเกษตรกร ร่วมกับพันธุ์เปรียบเทียบในพื้นที่จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน โดยทำการทดสอบในฤดูฝน พ.ศ.2565 เพื่อทดสอบพันธุ์ที่ให้คุณภาพการบริโภคที่ดี และสามาถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design) จำนวน 2 ซ้ำ พบว่า คู่ผสมที่ให้คุณภาพการบริโภคดี 3 อันดับแรก คือ KKU42xT1 ให้คะแนนคุณภาพการบริโภค เท่ากับ 2.0 ให้ผลผลิตทั้งเปลือก และ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 2,404.8 และ 1,606.5 กก./ไร่ รองลงมา คือ UP19xKKU42 ให้คะแนนคุณภาพการบริโภค เท่ากับ 2.2 ให้ผลผลิตทั้งเปลือก และ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 2,404.6 และ 1,606.1 กก./ไร่ และ UP10xKKU59 ให้คะแนนคุณภาพการบริโภค เท่ากับ 2.3 ให้ผลผลิตทั้งเปลือก และ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 2,747.5 และ 1,834.6 กก./ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบให้คะแนนคุณภาพการบริโภคเฉลี่ยเท่ากับ 1.7 ให้ผลผลิตทั้งเปลือก และ ผลผลิตปอกเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 2,547.6 และ 1,835.1 กก./ไร่ จากผลการทดลองจะทำการคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพผลผลิตและปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เหลือ 60 พันธุ์ เพื่อทำการปลูกทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม การทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ภาคเหนือตอนบน | th |
dc.subject | Waxy corn hybrid On-farm trial Upper Northern | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Crop and livestock production | en |
dc.title | Waxy Corn Hybrids Trial on Farmer Field in Upper NorthernProvinces Zone 2: Chaing Rai, Phayao, Phrae and Nan | en |
dc.title | การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมในไร่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Bunyarit Sinkangarm | en |
dc.contributor.coadvisor | บุญฤทธิ์ สินค้างาม | th |
dc.contributor.emailadvisor | bunyarit.si@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | bunyarit.si@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc. (Agricultural Science)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Agricultural Science | en |
dc.description.degreediscipline | วิทยาศาสตร์การเกษตร | th |
Appears in Collections: | School of Agriculture and Natural Resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63010943.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.