Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kannika Ngerndee | en |
dc.contributor | กรรณิการ์ เงินดี | th |
dc.contributor.advisor | Somkid Juwa | en |
dc.contributor.advisor | สมคิด จูหว้า | th |
dc.contributor.other | University of Phayao. School of Medicine | en |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T07:16:39Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T07:16:39Z | - |
dc.date.issued | 9/7/2021 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/577 | - |
dc.description | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.abstract | Hypertension is a high risk of stroke Prevention needs to gain knowledge, stimulate and required appropriate behavioral adjustments.This study was quasiexperimental research designed in tho pretest-posttest control group. the purpose of the study was to test the effectiveness of health belief application program for stroke prevention behavior among hypertensive patients at Muang district, Phayao province.The samples were selected by purposive sampling, using Inclusion and exclusion criteria, 30 subjects in each group. After that, a simple random sampling by lottery, divided into 30 people in an experimental group and into 30 people in a control group. An experimental group received health belief application program for 12 weeks. Data was collected by questionnaires. Statistics were using by percentage, arithmetic mean, standard deviation, Mann-Whitney U and Wilcoxon signed ranks test. Results revealed that the mean score of the stroke knowledge, perception in stroke (including stroke risk, stroke severity, benefits of stroke prevention, barriers of practice for preventing stroke, self-ability to prevent stroke) and stroke prevention behavior between before and after the experiment in an experimental group were significantly different 0.05 (p < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001 and 0.009 respectively) and between the experimental group and comparison group were significantly different 0.05 (p < 0.001 equal). The results recommend the health belief model program affect behavior modification in stroke prevention of hypertensive patients. | en |
dc.description.abstract | โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงการป้องกันโรคจำเป็นต้องให้ความรู้กระตุ้นเตือน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง แบบศึกษาสองกลุ่มวัดผลก่อน-หลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้เกณฑ์คัดเข้าคัดออก ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 คนต่อกลุ่ม แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการจับฉลากในการคัดเลือกเข้ากลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการประยุกต์ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mann-Whitney U และ Wilcoxon signed ranks test ผลการวิจัย พบว่า ค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้เกี่ยวกับ โรคหลอดเลือดสมอง (ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง) และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนและหลังการทดลอง ในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (p < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001, < 0.001 และ 0.009 ตามลำดับ) และเปรียบเทียบค่าคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (p < 0.001 เท่ากัน) การจัดโปรแกรมการประยุกต์ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | โปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ | th |
dc.subject | พฤติกรรมการป้องกันโรคโรคหลอดเลือดสมอง | th |
dc.subject | ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง | th |
dc.subject | health belief application program | en |
dc.subject | stroke prevention behavior | en |
dc.subject | hypertensive patients | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.title | The effectiveness of health belief application program for stroke prevention behavior among hypertensive patients at Muang district, Phayao province | en |
dc.title | ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | School of Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59059402.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.