Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/515
Title: | Design-based Learning to develop tenth grade students' design thinking and understanding of the principle of how the inclined plane works : A case study of Doingamwittayakom school การเรียนรู้บนฐานการออกแบบ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงออกแบบและความเข้าใจ เรื่อง หลักการทำงานของพื้นเอียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนดอยงามวิทยาคม |
Authors: | Sirinapa Khamlarsai ศิรินภา คำหล้าทราย Luecha Ladachart ลือชา ลดาชาติ University of Phayao. School of Education |
Keywords: | การเรียนรู้บนฐานการออกแบบ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ชุดความคิดเชิงออกแบบ พื้นเอียง สะเต็มศึกษา Design-based learning design-thinking mindsets inclined plane scientific understanding STEM education |
Issue Date: | 21 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | The purpose of this research was to examine the effects of design-based learning on six female tenth-grade students’ scientific understanding and design-thinking mindsets. The researchers collected data using a multiple-choice conceptual test comprising of 24 items and a Likert five-point scale measuring design-thinking mindsets comprising of 30 items before and after the implementation of design-based learning in the topic of inclined planes. The researchers analyzed the data using descriptive and inferential statistics. Research results reveal that the students significantly developed scientific understanding (p < 0.05) but did not exhibit a significant change in design-thinking mindsets (p > 0.05). These research results indicate that developing design-thinking mindsets is a challenge. Future research is necessary to find an effective way to develop students’ design-thinking mindsets. วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการออกแบบต่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และชุดความคิดเชิงออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมด ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์แบบเลือกตอบ จำนวน 24 ข้อ และแบบวัดความคิดเชิงออกแบบที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการออกแบบเรื่อง หลักการทำงานของพื้นเอียง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) แต่ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของความคิดเชิงออกแบบ (p > 0.05) ผลการวิจัยนี้จึงบ่งชี้ว่า การพัฒนาความคิดเชิงออกแบบเป็นสิ่งที่ท้าทาย งานวิจัยในอนาคตจำเป็นต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความคิดเชิงออกแบบของนักเรียน |
Description: | Master of Education (M.Ed. (Curriculum and Instruction)) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/515 |
Appears in Collections: | School of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62170545.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.