Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sirinapa Khamlarsai | en |
dc.contributor | ศิรินภา คำหล้าทราย | th |
dc.contributor.advisor | Luecha Ladachart | en |
dc.contributor.advisor | ลือชา ลดาชาติ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao. School of Education | en |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T03:49:14Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T03:49:14Z | - |
dc.date.issued | 21/3/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/515 | - |
dc.description | Master of Education (M.Ed. (Curriculum and Instruction)) | en |
dc.description | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) | th |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to examine the effects of design-based learning on six female tenth-grade students’ scientific understanding and design-thinking mindsets. The researchers collected data using a multiple-choice conceptual test comprising of 24 items and a Likert five-point scale measuring design-thinking mindsets comprising of 30 items before and after the implementation of design-based learning in the topic of inclined planes. The researchers analyzed the data using descriptive and inferential statistics. Research results reveal that the students significantly developed scientific understanding (p < 0.05) but did not exhibit a significant change in design-thinking mindsets (p > 0.05). These research results indicate that developing design-thinking mindsets is a challenge. Future research is necessary to find an effective way to develop students’ design-thinking mindsets. | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการออกแบบต่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และชุดความคิดเชิงออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นเพศหญิงทั้งหมด ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์แบบเลือกตอบ จำนวน 24 ข้อ และแบบวัดความคิดเชิงออกแบบที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนฐานการออกแบบเรื่อง หลักการทำงานของพื้นเอียง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) แต่ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของความคิดเชิงออกแบบ (p > 0.05) ผลการวิจัยนี้จึงบ่งชี้ว่า การพัฒนาความคิดเชิงออกแบบเป็นสิ่งที่ท้าทาย งานวิจัยในอนาคตจำเป็นต้องหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาความคิดเชิงออกแบบของนักเรียน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การเรียนรู้บนฐานการออกแบบ | th |
dc.subject | ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ | th |
dc.subject | ชุดความคิดเชิงออกแบบ | th |
dc.subject | พื้นเอียง | th |
dc.subject | สะเต็มศึกษา | th |
dc.subject | Design-based learning | en |
dc.subject | design-thinking mindsets | en |
dc.subject | inclined plane | en |
dc.subject | scientific understanding | en |
dc.subject | STEM education | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.title | Design-based Learning to develop tenth grade students' design thinking and understanding of the principle of how the inclined plane works : A case study of Doingamwittayakom school | en |
dc.title | การเรียนรู้บนฐานการออกแบบ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงออกแบบและความเข้าใจ เรื่อง หลักการทำงานของพื้นเอียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : กรณีศึกษาโรงเรียนดอยงามวิทยาคม | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
Appears in Collections: | School of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62170545.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.