Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/305
Title: | Antibacterial activities on food-borne pathogens of Jerusalem artichoke leaf extracts การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบแก่นตะวันต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร |
Authors: | Tanyarat Thanikkul ธัญญรัตน์ ธนิกกุล Rawisara Ruenwai รวิสรา รื่นไวย์ University of Phayao. School of Agriculture and Natural Resources |
Keywords: | ใบแก่นตะวัน, ฤทธิ์ทางชีวภาพ, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Jerusalem artichoke leaves Biological activity Scavenging activity Antibacterial activity |
Issue Date: | 16 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This research aimed to study the biological activity and antibacterial activity of Jerusalem artichoke leaves extracts against some food-borne pathogens. The Jerusalem artichoke leaves were extracted by 60% methanol. The color measurement using colorimeter indicated that color values (L*, a* and b*) of Jerusalem artichoke leaves crude extract were 45.05±1.02, -1.70±0.09, and 10.51±0.84, respectively. The biological activity results showed that total phenolic content and total flavonoid content are 25.69±0.94 mg GAE/g DW and 30.37±0.28 mg CTE/g DW, respectively. The crude extract showed the scavenging activity against DPPH (IC50 512.37±5.61 mg/L) whereas the IC50 values of standard substances, butylated hydroxytoluene (BHT) and vitamin C, IC50 values are 77.09±3.31 and 8.62±0.09 mg/L, respectively. The crude extract has the ability to give electrons related with the concentration of the extracts. The antibacterial activity was determined by using agar disc diffusion method. As a result, the crude extract was effective in inhibiting the growth against three gram-negative food-borne pathogens. Among them, the Escherichia coli DMST 4212 showed highest susceptibility to artichoke leaves extract, in which the E. coli DMST 4212 showed largest inhibition zone of 9.60±0.36 mm, Salmonella Typhi DMST 22842 with inhibition zone of 8.83±0.29 mm and Shigella flexneri DMST 4423 with had the lowest inhibition zone of 7.00±0.00 mm. Coincided with the minimal inhibitory concentration (MIC) values for E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 and S. flexneri DMST 4423 were 125, 250, 250 mg/ml, respectively, and minimal bactericidal concentration (MBC) values which were higher than MIC values 2 folds. งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหารบางชนิด โดยการนำใบแก่นตะวันมาสกัดด้วยตัวทำละลาย เมทานอล 60 เปอร์เซ็นต์ จากการวัดค่าสีของสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวัน พบว่ามีความเข้มสีของสารสกัดมีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 45.05±1.02 ค่าความเป็นสีเขียว (a*) เท่ากับ -1.70±0.09 และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 10.51±0.84 ตามลำดับ เมื่อนำมาวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพ พบว่าสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 25.69±0.94 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ำหนักแห้งและ 30.37±0.28 มิลลิกรัมสมมูลของคาเทชินต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่าสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีความสามารถในการต้านอนุมูล DPPH โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 512.37±5.61 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT (Butylated hydroxytoluene) และวิตามินซี มีค่า IC50 เท่ากับ 77.09±3.31 และ 8.62±0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ สารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอน โดยมีค่าเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสาร ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธี Agar disc diffusion method พบว่าสารสกัดหยาบจากใบแก่นตะวันมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร 3 ชนิด คือ Escherichia coli DMST 4212 มีบริเวณการยับยั้งสูงที่สุด เท่ากับ 9.60±0.36 มิลลิเมตร, Salmonella Typhi DMST 22842 มีบริเวณการยับยั้ง 8.83±0.29 มิลลิเมตร และ Shigella flexneri DMST 4423 มีบริเวณการยับยั้งต่ำที่สุด 7.00±0.00 มิลลิเมตร สอดคล้องกับค่า minimal inhibitory concentration (MIC) ของเชื้อ E. coli DMST 4212, S. Typhi DMST 22842 และ S. flexneri DMST 4423 เท่ากับ 125, 250และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า minimal bactericidal concentration (MBC) ของเชื้อทั้งสาม ซึ่งสูงกว่าค่า MIC 2 เท่า |
Description: | Master of Science (M.Sc. (Biotechnology)) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)) |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/305 |
Appears in Collections: | School of Agriculture and Natural Resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59012221.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.