Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/296
Title: | Risk Assessment of Soil and Underground Waters Chemical Contamination
: Case Study in Aluminum Recycling Factory การประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีในดินและน้ำใต้ดิน :กรณีศึกษาโรงงานรีไซเคิลอะลูมิเนียม |
Authors: | Kanoksak Intarangsee กนกศักดิ์ อินทะรังษี Torpong Keertachat ต่อพงศ์ กรีธาชาติ University of Phayao. School of Energy and Environment |
Keywords: | น้ำใต้ดิน การปนเปื้อน โรงงานรีไซเคิลอะลูมิเนียม สารก่อมะเร็ง โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน groundwater Contamination aluminum recycling process carcinogen Total petroleum hydrocarbons |
Issue Date: | 29 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This study aims to risk assessment of chemical contamination in the soil and groundwater and soil contamination, case study in aluminum recycling process. From risk assessment, the chemical usage, the amount of chemical waste retention and raw material that is contaminated with oil were found in aluminum recycling process. From preliminary data collection of the aluminum recycling process, it was found the amount of aluminum contaminated with oil remains per year highest at 91.9%, Bunker oil at 7.9% and Lime at 0.2%, respectively. When ranking the chemical contaminants, Aluminum contaminated with oil had the highest risk, followed by Bunker oil and Lime, respectively. As the Total petroleum hydrocarbon (TPH) is a component of Bunker oil, TPH is used as a representative chemical for assessing chemical contamination that affects the environment. The results from soil test and groundwater quality test in the aluminum recycling factory area found the TPH in the top soil layer (30 cm above ground level) and lower soil layer (30 cm before the groundwater level) of both the reference and the monitoring wells. These compounds are components of fuel used in machinery and transportation in the factory. However, the amount of contamination found is still lower than the standard that the TPH (C>8-C16) contamination in the soil should not exceed 25 mg / kg and the groundwater should not exceed 1.7 mg / L. respectively. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการประเมินความความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีในดินและน้ำใต้ดิน กรณีศึกษาโรงงานรีไซเคิลอะลูมิเนียม พบว่า การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตของโรงงานรีไซเคิลอะลูมิเนียมมีการใช้สารเคมี ปริมาณการกักเก็บสารเคมี ของเสียภายในโรงงานและวัตถุดิบที่ปนเปื้อนน้ำมัน จากการรวบวมข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานรีไซเคิลอะลูมิเนียม พบว่า มีปริมาณ อะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนน้ำมันคงเหลือสะสมต่อปีสูงสุด 91.9%,น้ำมันเตา 7.9% และปูนขาว 0.2% ตามลำดับ เมื่อพิจารณาจัดลำดับสารที่ก่อให้เกิดการเปื้อนพบว่า อะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนน้ำมัน มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด ระดับต่อมาคือน้ำมันเตา และปูนขาว ตามลำดับ โดย อะลูมิเนียมที่ปนเปื้อนน้ำมัน จากน้ำมันที่ปนเปื้อนมานั่น จะมีปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นจึงใช้โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน เป็นตัวแทนสำหรับการประเมินการปนเปื้อนสารเคมีที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินบริเวณโรงงานรีไซเคิลอะลูมิเนียม พบว่ามีปริมาณ โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ในตัวอย่างดินบน (30 ซม. จากระดับผิวดิน) และดินล่าง (30 ซม. ก่อนพบระดับน้ำใต้ดิน) ของทั้งบ่ออ้างอิงและบ่อท้ายน้ำ โดยพบ โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ทั้งนี้สารดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องจักรและการขนส่งในบริเวณโรงงาน แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการปนเปื้อนที่พบยังคงมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายได้ระบุเกณฑ์การปนเปื้อนของ โททอลปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (C>8-C16) ในดินไม่เกิน 25 มล./กก.และ ในน้ำใต้ดินไม่เกิน 1.7 มล./ล. ตามลำดับ |
Description: | Master of Engineering (M.Eng. (Environmental Engineering)) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)) |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/296 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59170563.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.