Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/293
Title: | The Development on Energy Management Systems of Air Conditioning System for Reducing The Peak Demand in Building การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานของระบบปรับอากาศเพื่อลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในอาคาร |
Authors: | Nunthanon Pongpanit นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช Bunyawat Vichanpol บุญวัฒน์ วิจารณ์พล University of Phayao. School of Energy and Environment |
Keywords: | ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การจัดการด้านการใช้พลังงานในอาคาร ระบบปรับอากาศ Peak Demand (PD) Photovoltaic (PV) Demand Side Management (DSM) Building Energy Managements (BEMs) Air Conditioning System |
Issue Date: | 29 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This research was aimed to propose guidelines for electrical energy management in air conditioning as a means of reducing peak demand (PD) in buildings by using an integrated system of Photovoltaic (PV) and Demand Side Management (DSM) during April-May. In this study, the potentials of PV system were assessed using information from the Smart Grid UP in Building B3 with a 60 kWp PV system installationand a 1,500,265 BTUH total electrical energy demand for air conditioning system in building. The results showed that a lack of synchronism between energy demand and energy generation causes an over energy of 66.18 kWh/day, which was about 21.11% of the electrical generation capacity. The PV-integrated DSM prototype was then developed in order to install in the building in 3 forms; 1) direct PV system, 2) PV-Battery Energy Storage System (PV-BESS) and 3) Chilled Water Thermal Storage (CWTS) integrated PV system. The results showed that integrating the direct PV system, the PV-BESS system with a 45 kWh BESS, and the PV-CWTS system with a 175,400 BTUH CWTS to the building can reduce the PD to 75.36%, 54.39% and 55.70% respectively, compared to the building without any energy management where the PD was 120.54 kW. As for economic analysis, the results also showed that the PV-CWTS system requires lowest investment of 28,881.86 Baht/kW. On the other hand, the direct PV system and the PV-BESS system require considerably larger investment of 111,073.71 Baht/kW and 54,878.05 Baht/kW, respectively. This indicates that the direct PV system and the PV-BESS system might not be worth the investment, especially the PV-BESS system due to the cost of the BESS system with a lithium-ion battery that is currently very expensive. งานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบแนวทางการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศเพื่อลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในอาคาร (PD) โดยใช้จากการจัดการร่วมกันระหว่างการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (PV) และรูปแบบการจัดการด้านการใช้พลังงงาน (DSM) ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม การศึกษาเริ่มจากการประเมินศักยภาพของ PV โดยใช้ข้อมูลจาก Smart Grid UP ของอาคาร B3 ติดตั้งระบบ PV ขนาด 60 kWp และรูปแบบความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศอาคารที่มีขนาดรวม 1,500,265 BTUH ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ากับการผลิตไฟฟ้ามีช่วงเวลาไม่ตรงกันทำให้มีพลังงานส่วนเกิน (Over Energy) มากกว่าความต้องการเฉลี่ย 66.18 kWh/วัน หรือคิดเป็น 21.11% ของความสามารถในการผลิตไฟฟ้า จากนั้นจึงพัฒนาแบบจำลอง DSM ร่วมกับ PV เพื่อติดตั้งบนอาคาร 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ1) การใช้ PV โดยตรงเพื่อลด PD ของอาคาร รูปแบบ2) ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System, BESS) ที่เหมาะสมร่วมกับ PV และรูปแบบ 3) การออกแบบระบบควบคุมการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าด้วยการสำรองพลังงานอยู่ในรูปแบบน้ำเย็น (Chilled Water Thermal Storage, CWTS) ร่วมกับ PV จากการวิเคราะห์ อาคารที่ไม่มีการจัดการพลังงานจะเกิด PD จะเท่ากับ 120.54 kW เมื่อเปรียบเทียบกับในรูปแบบ 1) ระดับ PD ของอาคารลดลงเหลือ 75.36% รูปแบบ 2 สามารถลด PD เหลือ 54.39% จากจำลองขนาดของ BESS ติดตั้ง 45 kWh และสุดท้ายรูปแบบ 3) PD ของอาคารลดลงเหลือ 55.70% จากการติดตั้งระบบทำน้ำเย็นขนาด 175,400 BTUH เมื่อเมื่อเปรียบเทียบความน่าสนใจในการลงทุนใน พบว่าใน รูปแบบ3) มีอัตราส่วนการลงทุนที่ต่ำที่สุดในการลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ ที่ 28,881.86 บาท/kW น้อยกว่าโดยที่รูปแบบ 1) และ 2) มีอัตราส่วนการลงทุนอยู่ที่ 111,073.71 บาท/kW และ 54,878.05 บาท/kW ตามลำดับ แต่เมื่อเมื่อพิจารณาผลตอบแทนด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์พบว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยเฉพาะในรูปแบบ2 เนื่องจากต้นทุนของระบบ BESS ที่เลือกเป็นแบบแบตเตอรี่ลิเธียม ไออน (Lithium-ion battery) มีราคาสูงมากในปัจจุบัน |
Description: | Doctor of Philosophy (Ph.D. (Energy Management and Smart Grid Technology)) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. (การจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี)) |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/293 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59141369.pdf | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.