Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1418
Title: | The evaluation of Above-Ground Carbon stock Potential of Rubber Plantations for Management Planning in Chiang Rai Province การประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนยางพาราเพื่อการวางแผนการจัดการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย |
Authors: | Natthawut Phonkusol ณัฐวุฒิ ผลกุศล Sukthai Pongpattanasiri สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ University of Phayao Sukthai Pongpattanasiri สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ sukthai.po@up.ac.th sukthai.po@up.ac.th |
Keywords: | คาร์บอนเครดิต การจัดการสวนยางพารา การกักเก็บคาร์บอน Carbon credit Rubber plantation management Carbon stock |
Issue Date: | 26 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This research aimed to analyze rubber plantation areas in Chiang Rai province to promote management of rubber gardens. The study found that the total rubber plantation area in Chiang Rai province is 345,847.55 rai.The above-ground carbon stock of rubber trees was as follows Baseline 13,567,209.75 tCO2e Areas with land titles: 5,228,240.70 tCO2e Areas without land titles: 8,338,969.05 tCO2e.The above-ground carbon stock considering the total accretion rate was Total: 24,219,314.37 tCO2e Areas with land titles: 9,080,393.62 tCO2e Areas without land titles: 15,138,920.76 tCO2e.The average annual increase in above-ground carbon stock was total 1,521,729.23 tCO2e Areas with land titles 550,307.56 tCO2e Areas without land titles 971,421.67 tCO2e.The rubber plantation areas were divided into 3 zones to promote carbon credit assessment. การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่สวนยางพารา ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด 345,847.55 ไร่ มีการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของต้นยางพารากรณีฐาน 13,567,209.75 tCO2e มีเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ 5,228,240.70 tCO2e พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ 8,338,969.05 tCO2e มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนคิดเหนือพื้นดินกับอัตราความเพิ่มพูนทั้งหมด 24,219,314.37 tCO2e เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ 9,080,393.62 tCO2e พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ 15,138,920.76 tCO2e มีค่าการเพิ่มขึ้นของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินเฉลี่ยรายปีทั้งหมด 1,521,729.23 tCO2e เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ 550,307.56 tCO2e พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ 971,421.67 tCO2e มีการแบ่งโซนพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อส่งเสริมการประเมินคาร์บอนเครดิตทั้งหมด 3 โซน |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1418 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
66140478.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.