Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1177
Title: | THE WATER QUALITY OF THE TILAPIA FISHERY FEEDING WITH NAPIER GLASS BY USING FORMULATED AMORN FEED 1 คุณภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์ สูตรอมรฟีด 1 |
Authors: | Chuthamas Thoarun จุฑามาศ โทอรัญ Supreeda Homklin สุปรีดา หอมกลิ่น University of Phayao Supreeda Homklin สุปรีดา หอมกลิ่น supreeda.ho@up.ac.th supreeda.ho@up.ac.th |
Keywords: | คุณภาพน้ำ, สูตรอมรฟีด 1, หญ้าเนเปียร์, ภาระบรรทุกไนโตรเจน, ภาระบรรทุกฟอสฟอรัสรวม Water Quality the formulated Amorn Feed 1 Napier grass Nitrogen Loading Total Phosphorus Loading |
Issue Date: | 24 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This research aimed to study the water quality from Tilapia fishery feeding with Napier grass by using the Formulated Amorn Feed 1 and to encourage the farmers in Phayao province to use Napier grass for feeding. The study farm is located at Yonok sub-district, Chiang Sean district, Chiang Rai province. Tilapia were fed with Napier glass for 7 months from the fry (in the first 3 months) to the trading size (in the last 4 months). During feeding with Napier glass, water in pond was collected and analyzed the water quality every weeks. The result found that the average pH, BOD, NH3-N, TP and SS of water in this pond were 6.55, 12.29, 0.57, 0.27 and 105 mg/L, respectively. In addition, the feeding of Tilapia with the Formulated Amorn Feed 1 can also reduce the organic load. ammonia – nitrogen loading and total phosphorus loading about 65.89, 83.68 and 81.61 %, respectively, comparing with the feeding by the commercial fish food (32% protein). Then, the researchers encouraged the fish farmer group in Tha Champi Subdistrict, Mueang District, Phayao Province to use Napier glass replacing the commercial fish food for Tilapia farming. The following mechanisms to encourage the fish farmer were used including (1) Group meeting to present the information and exchange learning about traditional feeding and Napier glass feeding, (2) Site visit to the successful fish farm that thoroughly fed with the Napier glass (Amorn Feed 1), (3) Demonstration of the method to prepare the formulated Amorn Feed 1 and to feed the fish from the successful fish farm (4) Support to generate the prototype farming and the expert farmer that fed fish with Napier glass in the study area and (5) Distribution the knowledge from the prototype farming and the expert farmer to the interested farmers. งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงปลานิลที่เลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียร์สูตรอมรฟีด 1 และหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยาเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์ โดยใช้ฟาร์มเลี้ยงปลานิลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปลานิลจะได้รับอาหารด้วยหญ้าเนเปียร์ สูตรอมรฟีด 1 เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่การอนุบาลลูกปลาประมาณ 3 เดือน และเลี้ยงขุนเพิ่มขนาดอีก 4 เดือน รวมทั้งหมด 7 เดือน ในระหว่างนั้นผู้วิจัยจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อมาศึกษาทุกสัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์ สูตรอมรฟีด 1 มีค่า pH, BOD, NH3-N, TP และ SS ตลอดการเลี้ยงเฉลี่ยเท่ากับ 6.55, 12.29, 0.57. 0.27 และ 105 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ นอกจากนี้การเลี้ยงปลานิลด้วยอาหารสูตร อมรฟีด 1 ยังสามารถลดปริมาณภาระบรรทุกสารอินทรีย์ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมด ได้ร้อยละ 65.89, 83.68 และ 81.61 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป (โปรตีน 32%) เพียงอย่างเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในเขตตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารเลี้ยงปลานิลทดแทนอาหารเม็ดสำเร็จรูป กระบวนการส่งเสริมประกอบด้วยกลไก ดังนี้ (1) การประชุมกลุ่มเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงปลาแบบดั้งเดิมและการใช้หญ้าเนเปียร์ทดแทน (2) การศึกษาดูงานในฟาร์มเลี้ยงปลาด้วยหญ้าเนเปียร์ สูตรอมรฟีด 1 ที่ประสบความสำเร็จ (3) การสาธิตวิธีการอาหารสูตรอมรฟีด 1 และวิธีการให้อาหารจากฟาร์มที่ประสบผลสำเร็จ (4) การสนับสนุนให้เกิดฟาร์มต้นแบบและเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญที่เลี้ยงปลาด้วยหญ้าเนเปียร์ทดแทน (5) การเผยแพร่องค์ความรู้จากฟาร์มต้นแบบและเกษตรกรที่มีความเชียวชาญไปยังเกษตรกรที่สนใจ |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1177 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59170585.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.