Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1172
Title: | Assessment and Reduction Approach for Community-Scale Greenhouse Gas Emission of Phayao Municipality การประเมินและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ของเทศบาลเมืองพะเยา |
Authors: | Amnaj Vichai อำนาจ วิชัย Surat Sedpho สุรัตน์ เศษโพธิ์ University of Phayao Surat Sedpho สุรัตน์ เศษโพธิ์ surat.se@up.ac.th surat.se@up.ac.th |
Keywords: | ก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง การลดก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองพะเยา มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก city carbon footprint greenhouse gas reduction Muang Phayao municipality greenhouse reduction measures |
Issue Date: | 7 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | City carbon footprint evaluation is a process to determine associated activities that emit significant Greenhouse Gases (GHG) within a city’s boundary. Identification of these activities is important in understanding the root causes in order to recommend suitable GHG reduction measures. This research aims to study and provide recommendations on city GHG reduction measures based on existing technology and government policies. City carbon footprint is evaluated using activity data in Muang Phayao Municipality area. Activity data is categorized into three boundaries; Scope 1 Direct Emission, Scope 2 Indirect Emission, and Scope 3 Other Indirect Emissions; using 2018 as the base year. GHG emission in Muang Phayao Municipality in 2018 was 31,408.01 tCO2-eq. Results show that electricity consumption is the most prominent emission source at 49.97%, followed by fuel energy consumption at 33.76%, while agriculture, forestry and other land use was the smallest source at 0.95%. Without intervention, the city’s GHG emission will increase to 50,807.37 tCO2-eq by 2030. From studying GHG emissions mitigation capacity, the city can reduce 11,606.29 tCO2-eq within the year 2030 when compared with the base year. To achieve that number, the city has to follow appropriate GHG emission mitigation measures. การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเป็นกระบวนการสำคัญที่สนับสนุนนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกระบวนการดังกล่าวทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดก๊าซเรือนกระจกรายกิจกรรมที่มีการดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตเมือง เพื่อจัดอันดับความสำคัญของปัญหา และนำไปสู่กระบวนการจัดทำมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมืองในอนาคต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง โดยการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยา มีกรอบการดำเนินงานตามอาณาเขตการปกครอง และแบ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกเป็น 3 ขอบเขต ได้แก่ กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emission) กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect Emission) และกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other Indirect Emissions) โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จะกำหนดให้เป็นกรณีฐานสำหรับการเสนอมาตรการและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐ เมื่อจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยาพบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 31,408.01 tCO2-eq โดยกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดถึงร้อยละ 49.97 ส่วนลำดับที่สองเป็นกิจกรรมการใช้พลังงานเชื้อเพลิง คิดเป็นร้อยละ 33.76 และกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเป็นกิจกรรมการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ที่ดินคิดเป็นร้อยละ 0.95 ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลพะเยาจะเพิ่มขึ้น 50,807.37 tCO2-eq ภายในปี พ.ศ. 2573 ผลการศึกษาศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสมของบริบทเมืองประกอบด้วยมาตรการปรับเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ และมาตรการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม พบว่า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 11,606.29 tCO2-eq ภายในปี พ.ศ. 2573 แสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยาควรมีการดำเนินการตามแผนจึงจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมตามบริบทของเทศบาลเมืองพะเยาต่อไป |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1172 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59141415.pdf | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.