Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1158
Title: | Effect of Nitrogen and Phosphorus on Morphological Characteristics, Growth, Protein and Phytochemicals in Spirulina platensis ผลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อลักษณะทางสัณฐาน การเจริญเติบโต โปรตีนและพฤกษเคมีของสาหร่าย Spirulina platensis |
Authors: | Pitakpong Homnan พิทักษ์พงษ์ หอมนาน Rattapoom Prommana รัฐภูมิ พรหมณะ University of Phayao Rattapoom Prommana รัฐภูมิ พรหมณะ rattapoom.pr@up.ac.th rattapoom.pr@up.ac.th |
Keywords: | สูตรอาหารเพาะเลี้ยง Spirulina platensis ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส สัณฐาน การเจริญเติบโต พฤกษเคมี Media Spirulina platensis Nitrogen Phosphorus Organic cultivation Morphological characteristics Growth |
Issue Date: | 21 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | This study aims to evaluate and compare the nitrogen and phosphorus on morphological characteristic, growth, total protein and phytochemicals in Spirulina platensis that cultivated with modified culture media (ORG1, ORG2, ORG3, ORG4, ORG5 and ORG6) and modified standard culture media (MZ and MJU). The microalgal cultivated with a working volume of 1,000 mL, carried out with the pH 10 and cultivated at room temperature. S. platensis growth was determined every 3 days for 30 days. The biomass concentration was determined by optical density at 560 nm (OD560) and measured the biomass dry weight. The filament count and morphological characteristics (shape, color and length of filaments) were determined under compound light microscope. As the results, the modified culture media, ORG3 and ORG5 had the potential to promote the growth of S. platensis without resulting in morphological changes during 12 days of cultivation period and ORG5 was suitable for cultivated S. platensis to produce phytochemicals because it can produce total carotenoids and Chlorophyll a, equivalent to modified standard culture media. However, 2 and 3 times of biomass cultivated by ORG5 may be required for the production of phycobiliprotein and total protein, respectively. Furthermore, the ORG5 economically is worth as modified culture medium and it can also reduce the use of chemicals which may affects the environment. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อลักษณะทางสัณฐาน การเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีนรวม และพฤกษเคมีของสาหร่าย Spirulina platensis ในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงดัดแปลง 6 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธี ORG1, กรรมวิธี ORG2, กรรมวิธี ORG3, กรรมวิธี ORG4, กรรมวิธี ORG5, กรรมวิธี ORG6 เปรียบเทียบกับสูตรอาหารเพาะเลี้ยงมาตรฐานปรับปรุง (MZ และ MJU) ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร ภายใต้สภาวะค่า pH 10 ที่อุณหภูมิห้อง ทำการเก็บผลโดยการนับจำนวนเส้นสาย วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 560 นาโนเมตร วัดปริมาณน้ำหนักแห้งชีวมวลและศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทุก ๆ 3 วัน เป็นระยะเวลา 30 วันพบว่า สูตรอาหารเพาะเลี้ยงดัดแปลง กรรมวิธี ORG3 และกรรมวิธี ORG5 มีศักยภาพเพียงพอในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของสาหร่าย S. platensis โดยไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของเส้นสายในระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 12 วัน และกรรมวิธี ORG5 มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสาหร่าย S. platensis เพื่อผลิตสารพฤกษเคมี เนื่องจากสามารถผลิตแคโรทีนอยด์รวม และคลอโรฟิลล์ เอ ได้เทียบเท่ากับสูตรอาหารมาตรฐาน แต่อาจต้องใช้ชีวมวล 2 เท่า และ 3 เท่า สำหรับการผลิตสารไฟโคบิลิโปรตีน และปริมาณโปรตีนรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ถือว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนื่องจากสูตรอาหารดัดแปลงมีต้นทุนที่ต่ำกว่าสูตรอาหารมาตรฐานอยู่มาก และยังสามารถลดการใช้สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1158 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58140839.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.