Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Thanongsak Nirad | en |
dc.contributor | ทนงศักดิ์ นิราศ | th |
dc.contributor.advisor | Veera Lertsomporn | en |
dc.contributor.advisor | วีระ เลิศสมพร | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T15:18:11Z | - |
dc.date.available | 2024-06-05T15:18:11Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 20/5/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1080 | - |
dc.description.abstract | This research aims to study the efficiency and effectiveness of using digital innovations and innovation management factors that affect the efficiency and effectiveness of using digital innovations in public services regarding the social welfare of informal workers. In Thailand, from a case study of two agencies: the Social Security Office and the National Savings Fund. Using a qualitative research format by semi-structured interviews, two sample groups were interviewed: 2 Staff of agencies that use digital innovations to provide social welfare to informal workers; and 15 informal Labor who have used digital innovation to access their own social welfare. There is a specific sampling method. By using a semi-structured interview form. Data was analyzed by content analysis and logical relationships. The result is that digital innovation can increase the efficiency and effectiveness of awareness and subscription by using innovation or organizational network volunteers. Concerning the contribution payment, it is currently unable to increase efficiency and effectiveness. Because some organization have fewer technology resources and the ability to use technology to pay for informal labor. As for every innovation management factor that affects efficiency and effectiveness of awareness, subscription, and payment, specifically executive support and innovation strategies determine the use of resources for innovation, Innovation Development and Innovation Knowledge Management. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลในการบริการสาธารณะด้านสวัสดิการสังคมแก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทย จากกรณีศึกษา 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันสังคม และกองทุนการออมแห่งชาติ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่ม คือ บุคลากรของหน่วยงานที่นำนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมแก่แรงงานนอกระบบ จำนวน 4 คน และแรงงานนอกระบบที่เคยใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของตนเอง จำนวน 15 คน มีวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง โดยการใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นวัตกรรมดิจิทัลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างการรับรู้และการสมัครสมาชิกได้เป็นอย่างมาก โดยผ่านนวัตกรรมโดยตรงหรือกลไกของตัวแทนหรืออาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายของหน่วยงาน ส่วนการจ่ายเงินสมทบนั้นปัจจุบันยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เท่าที่ควร เนื่องจากบางหน่วยงานติดอุปสรรคทางด้านทรัพยากรเทคโนโลยี และความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อจ่ายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบเอง ส่วนปัจจัยด้านการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนวัตกรรมในการบริการสาธารณะด้านสวัสดิการสังคมแก่แรงงานนอกระบบ ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ การสมัครสมาชิก และการจ่ายเงินสมทบนั้น ทุกปัจจัยมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนของผู้บริหารและกลยุทธ์นวัตกรรมที่เป็นตัวกำหนดการใช้ทรัพยากรสำหรับนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการความรู้นวัตกรรม อันนำไปสู่การสร้างการรับรู้ การสมัครสมาชิก และการจ่ายเงินสมทบของแรงงานนอกระบบผ่านนวัตกรรมที่สะดวกและรวดเร็ว | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | นวัตกรรมดิจิทัล | th |
dc.subject | แรงงานนอกระบบ | th |
dc.subject | สวัสดิการสังคม | th |
dc.subject | ประสิทธิภาพ | th |
dc.subject | ประสิทธิผล | th |
dc.subject | digital innovation | en |
dc.subject | informal labor | en |
dc.subject | social welfare | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.subject | effectiveness | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Public administration and defence; compulsory social security | en |
dc.subject.classification | Political science and civics | en |
dc.title | Public Sector’s digital innovation in social welfare service for informal labors in Thailand | en |
dc.title | นวัตกรรมดิจิทัลของภาครัฐในการบริการด้านสวัสดิการสังคมแก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทย | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Veera Lertsomporn | en |
dc.contributor.coadvisor | วีระ เลิศสมพร | th |
dc.contributor.emailadvisor | veera.le@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | veera.le@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Public Administration (M.P.A. (Public Policy)) | en |
dc.description.degreename | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Public Policy | en |
dc.description.degreediscipline | นโยบายสาธารณะ | th |
Appears in Collections: | School of Political and Social Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
62213420.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.