Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sudathip Chairat | en |
dc.contributor | สุดาทิพย์ ไชยราช | th |
dc.contributor.advisor | Arunpak Pitakpong | en |
dc.contributor.advisor | อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T09:48:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T09:48:44Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 16/10/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/948 | - |
dc.description.abstract | Household food sanitation has been considered an important factor in reducing morbidity associated with gastrointestinal diseases. Studying factors related to food sanitation in resident households will help to develop clearer operational guidelines. This cross-sectional descriptive research aimed to investigate factors related to food sanitation in resident households of Mae Suai District, Chiang Rai Province which has population around 29,858 households. The sample size was determined using Krejcie and Morgan's formula. Samples of 399 households were obtained. Data werecollected by using questionnaire. Statistics used for analyzing data were descriptive statistics, correlation coefficient and multiple regression. The findings indicated that mostof the cooking person were female (63.2%), aged between 40 - 49 years old (27.1%), graduated in bachelor’s degree (27.6 %), earned salary 2,000 - 11,599 baht a month (63.9%), general employee occupation (36.1 %). Average score of knowledge correlated to food sanitation was 9.54 (X̅ = 9.54 S.D. = 2.73), attitude on the food sanitary presented at medium level (X̅ = 3.33, S.D.= 0.65), enabling factors of the food sanitary showed at high level (X̅ = 3.75, S.D.= 0.57, reinforcing factors of the food sanitary found at medium level (X̅ = 3.52, S.D. = 0.74), the food sanitary at high level (X̅ = 4.53, S.D. = 0.75). Factors related to food sanitation in resident households, Mae Suai District, Chiang Rai Province were occupation, knowledge and attitude, enabling factors and reinforcing factors. Predicting factor to food sanitation in resident households in area of Mae Suai district, Chiang Rai province was knowledge to food sanitation, attitude on the food sanitary, enabling factors of the food sanitary, reinforcing factors of the food sanitary which significantly accounted for 30% of variance (R Square = 0.03, p | en |
dc.description.abstract | การสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อผ่านทางเดินอาหาร การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชาชน จะช่วยพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารที่ชัดเจนขึ้น การวิจัยนี้ใช้รูปแบบเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชาชน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชากรจำนวน 29,858 ครัวเรือน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยสูตรของ Krejcie and Morgan ได้ตัวอย่าง 399 ครัวเรือน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.2) อายุระหว่าง 40 - 49 ปี (ร้อยละ 27.1) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 27.6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2000 - 11,599 บาท (ร้อยละ 63.9) และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 36.1) มีความรู้เรื่องการสุขาภิบาลอาหารค่าเฉลี่ย 9.54 คะแนน (S.D. = 2.73) ระดับเจตคติต่อการสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.33, S.D.= 0.65) ปัจจัยเอื้อในการสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับดี (X̅ = 3.75, S.D.= 0.57) ปัจจัยเสริมการสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.52, S.D. = 0.74) การสุขาภิบาลอาหารอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.53, S.D. = 0.75) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชาชน ได้แก่ อาชีพ ปัจจัยนำด้านความรู้และเจตคติ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ปัจจัยทำนายการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชาชน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ปัจจัยนำด้านความรู้ ปัจจัยนำด้านทัศนคติ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม อภิปรายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 30 (R Square = 0.03) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01 ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ การจัดสิ่งสนับสนุนพฤติกรรมตามหลักสุขาภิบาล จะช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดปัญหาความเจ็บป่วย | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การสุขาภิบาลอาหาร | th |
dc.subject | ครัวเรือน | th |
dc.subject | เชียงราย | th |
dc.subject | Food Sanitation | en |
dc.subject | Residents Households | en |
dc.subject | Chiang Rai | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.title | FACTORS RELATED TO FOOD SANITATION IN RESIDENT HOUSEHOLDS, MAE SUAI DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของประชาชน อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Arunpak Pitakpong | en |
dc.contributor.coadvisor | อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | arunpak.pi@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | arunpak.pi@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64224581.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.