Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sukritpong Raviwan | en |
dc.contributor | สุกฤษฏิ์พงษ์ ระวิวรรณ์ | th |
dc.contributor.advisor | Sopa Umnuayrat | en |
dc.contributor.advisor | โสภา อำนวยรัตน์ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T13:16:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T13:16:15Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research were: 1) to study school administration according to policy driven in the education sandbox under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2, and 2) to study the recommendations for school administration according to policy driven in the education sandbox under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2. The population and samples were administrators and teachers in the pilot schools of the education sandbox under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2, with 14 schools consisting of 14 administrators and 335 teachers. The sample size was determined by the Yamane formula. The proportional stratified random sampling was performed by using the school size as the sampling class. A total of 182 people was randomized, including the population and the total number of 196 people. The tools used were a 5-point estimation scale questionnaire and an open-ended questionnaire. The consistency index was between 0.67-1.00, and the reliability was 0.990. The data analysis statistics were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results of this research showed that 1) The resulting study of school administration according to policy driven in the education sandbox under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 in both overall and each aspect, and 2) the recommendations for school administration according to policy driven in the education sandbox under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 the aspect with the highest frequency was that the innovation area pilot schools should have sufficient and effective budget and resource support for education. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และ 2) ศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 14 แห่งประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 14 คน และครูผู้สอน จำนวน 335 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนโดยใช้สูตรคำนวณของยามาเน่ (Taro Yamane) ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนโดยใช้ขนาดของสถานศึกษาเป็นชั้นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้จำนวน 182 คน รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 และแบบสอบถามปลายเปิดมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.990 สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ด้านที่มีค่าความถี่สูงสุดคือสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การบริหารสถานศึกษา, การบริหารเชิงพื้นที่, พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา | th |
dc.subject | School Administration Area-based Administration Education Sandbox | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | A Study of School Administration according to Policy Driven in the Education Sandbox under the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 | en |
dc.title | การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Sopa Umnuayrat | en |
dc.contributor.coadvisor | โสภา อำนวยรัตน์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | sopa.am@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sopa.am@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Educational Administration)) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | การบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | School of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64205254.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.