Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Thanphasut Phomma | en |
dc.contributor | ธันย์พศุตม์ พรหมมา | th |
dc.contributor.advisor | Ketsaraphan Punsrigate | en |
dc.contributor.advisor | เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T13:16:04Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T13:16:04Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/796 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research were 1) to develop a project-based learning management plan for Prathomsuksa 6 students 2) to compare learning achievements before and after learning by using project-based learning management 3) to study the students' satisfaction with the project-based learning management plan Geography for Prathomsuksa 6 students. The research results were learning achievements on geographical tools of Prathomsuksa 6 students higher than before managed by project-based learning. Statistically at the .01 level of significance, which is in accordance with hypothesis 1. This may be due to project-based learning management is a learning process in which learners build knowledge from situations of their own interest, through group work processes, retrieving information, project work process there were steps and a joint management plan. Explicit knowledge related real life. It is the building point of the learning process. And the research results were students are satisfied with learning from the project-based learning plan. The effect of using project-based learning were the students were satisfied with the learning management plan at a high level. Statistically at the .01 level of significance, which is in accordance with hypothesis 2. This may be due to project-based learning plan has focused on students, learners interested and learn independently, be creative and group process. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) รายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) รายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจ ผ่านทางกระบวนการทำงานกลุ่ม การสืบค้นข้อมูล กระบวนการทำโครงงาน การจัดการร่วมกันวางแผน ซึ่งองค์ความรู้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นจุดที่สร้างของกระบวนการเรียนรู้ และผลจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีความสนใจ และได้เรียนรู้อย่างเป็นอิสระ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และมีกระบวนการกลุ่ม | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย | th |
dc.subject | Tessaban 4 sanpakoh school chiangrai municipality chiangrai | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | Developing project-based learning (PBL) Geographyof Prathomsuksa 6 students | en |
dc.title | การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) วิชาภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Ketsaraphan Punsrigate | en |
dc.contributor.coadvisor | เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ | th |
dc.contributor.emailadvisor | ketsaraphan.kh@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | ketsaraphan.kh@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Curriculum and Instruction)) | en |
dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Curriculum and Instruction | en |
dc.description.degreediscipline | หลักสูตรและการสอน | th |
Appears in Collections: | School of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60170284.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.