Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Suboonlieng Sainoi | en |
dc.contributor | สุบุญเลี้ยง สายน้อย | th |
dc.contributor.advisor | Seri Wongmonta | en |
dc.contributor.advisor | เสรี วงษ์มณฑา | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T11:27:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T11:27:45Z | - |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 17/10/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/778 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this research were 1) to study behaviors of visitors visiting Raman cuisine cultural tourism in Phra Pradaeng, Samut Prakan Province, 2) to study the importance of the marketing mix affecting Raman cuisine cultural tourism in Phra Pradaeng, Samut Prakan Province, 3) to study the importance of integrated marketing communication of Raman cuisine cultural tourism in Phra Pradaeng, Samut Prakan Province, and 4) to study guidelines for promoting Raman cuisine cultural tourism in Phra Pradaeng, Samut Prakan Province. This research was mixed methods approach: qualitative and quantitative research design. Quantitative research was conducted by using the questionnaires to collect data from 400 visitors visiting Phra Pradaeng, Samut Prakan Province. Descriptive statistics, including percentage, mean, and standard deviation was used to analyze the data. Qualitative research was carried out through In-depth interviews from 10 informants: representatives from the private and public sectors, and entrepreneurs. The results of the research revealed that; 1) in term of tourists’ behavior, most of the customers traveling to eat Raman food in order to experience a new kind of food, there were sources of information about Raman cuisine cultural tourism via online media, TV or films. Most of them traveled with their families, and for the first time. They traveled at weekend and their average travel expense was 501-1,000 Baht per one time (meal). More than half of the tourists got one day trip and intended to visit there again; 2) the marketing mix regarding Raman cuisine cultural tourism promotion in overall was at a high level. Place, Process and People were the three highest rated factors respectively; 3) The factors of integrated marketing communication affecting Raman cuisine cultural tourism promotion in overall was at a high level. The three highest rated factors were advertisement, public relations, and sale by staff respectively. 4) Raman cuisine cultural tourism promotion, it revealed that data from 10 interviewees raised DEEP RAMAN CUISINE, which was a guideline to promote Raman cuisine cultural tourism. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาความสำคัญของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 4) เพื่อศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ งานวิจัยเรื่องนี้ดำเนินงานวิจัยเชิงผสม คือ การวิจัยเชิงปริมาณ จากข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บข้อมูลจากตัวแทนภารรัฐ และตัวแทนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่เดินทางมารับประทานอาหารรามัญเพื่อทดลองร้านอาหารรูปแบบใหม่ ๆ มีแหล่งข้อมูลของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญผ่านสื่อออนไลน์ ทีวี/ภาพยนตร์ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก โดยกลุ่มตัวอย่างเดินทางมาท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 501-1,000/ต่อครั้ง (มื้อ) มากกว่าครึ่งไม่พักแรม และตั้งใจจะเดินกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากที่สุด 3 ลำดับ คือ ด้านช่องทางการจัดการจำหน่าย ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร 3) ปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากที่สุด 3 ลำดับ คือ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการขายโดยพนักงาน และ 4) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญจากการสัมภาษณ์ตัวแทนภารรัฐ และตัวแทนภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน ทำให้ได้แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญที่ชื่อว่า DEEP RAMAN CUISINE | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การส่งเสริม, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรามัญ, ส่วนประสมทางการตลาด | th |
dc.subject | Promotion. Raman Cuisine Cultural Tourism. Marketing Mix. | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Business | en |
dc.subject.classification | Accommodation and food service activities | en |
dc.subject.classification | Sociology and cultural studies | en |
dc.title | Success Factors in Gastronomical tourism Promotion: A Case Study of Raman Cuisine Culture in Phra Pradaeng, Samut Prakan | en |
dc.title | ปัจจัยความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร : กรณีศึกษาวัฒนธรรมอาหารรามัญ ในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Seri Wongmonta | en |
dc.contributor.coadvisor | เสรี วงษ์มณฑา | th |
dc.contributor.emailadvisor | seri.wo@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | seri.wo@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (M.A. (Tourism and Hotel Management)) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Tourism and Hotel Management | en |
dc.description.degreediscipline | การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม | th |
Appears in Collections: | School of Management and Information Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63160332.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.