Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Waraporn Inchun | en |
dc.contributor | วราภรณ์ อินจันทร์ | th |
dc.contributor.advisor | Rattana Yawiloeng | en |
dc.contributor.advisor | รัตนา ยาวิเลิง | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T10:41:32Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T10:41:32Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 4/3/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/733 | - |
dc.description.abstract | This research aims to develop the ability in English reading comprehension of Matthayomsuksa 1 students through the SQ4R strategy and mind mapping technique and to examine students' attitudes towards implementing the SQ4R Strategy and Mind Mapping Technique. This research is quantitative research. The sample group consists of 40 students studying in Matthayomsuksa 1, selected through purposive sampling. Data collection tools include pre-test and post-test form, attitude questionnaire, and semi-structured interview. The data analysis is performed by using means, standard deviations, and content analysis. The statistical analysis can be summarized as follows. Firstly, the students’ English reading comprehension scores after learning are significantly higher than before learning. The analysis of average scores of students before and after learning, categorized by their proficiency levels in English reading comprehension, reveals that the post-test scores are significantly higher significantly at a statistical significance level of .01. Furthermore, when analyzing the average scores, categorized by their reading ability in terms of interpretation, paraphrasing, and extrapolation, it is found that the students' reading comprehension scores in all categories are significantly higher. These results suggest that using the SQ4R strategy together with mind mapping techniques effectively can enhance students' English reading comprehension. Secondly, the overall attitude of the students towards enhancing their English reading comprehension using the SQ4R strategy and mind-mapping techniques is generally positive, with an average score of 4.34. Furthermore, the results of interview conducted with students from the elementary, intermediate, and advanced group unveiled that students have positive attitude towards reading development through the implemented learning activities. This can be attributed to the structured nature of the SQ4R method has proven to be beneficial for reading development. The knowledge gaining from this research is that the SQ4R method is a well-defined learning approach that enables students to be aware of the objectives and purposes of their reading. With their teachers' guidance, instruction, and validation, consequently students can comprehend and memorize the reading texts more effectively. This SQ4R method involves additional explanations and summarization in mind mapping, enabling students to understand better and memorize the reading passage. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนและหลังเรียนจำแนกตามระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจพบว่า คะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนทุกระดับสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ เมื่อจำแนกความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการแปลความ ด้านการตีความ และด้านการขยายความพบว่า ค่าผลต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละด้านของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดช่วยพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ โดยผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ในภาพรวมมีทัศนคติในเชิงบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ยิ่งไปกว่านั้น ผลการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่งพบว่านักเรียนมีทัศนคติต่อการพัฒนาการอ่านในด้านกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เนื่องจาก SQ4R เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการอ่าน องค์ความรู้จากการวิจัย คือ การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R มีขั้นตอนที่ชัดเจน ทำให้นักเรียนทราบเป้าหมายและจุดประสงค์ของการอ่าน โดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ ชี้แนะ และตรวจสอบความถูกต้อง รวมไปถึงอธิบายเพิ่มเติม และการสรุปเนื้อหาในรูปแบบของแผนผังความคิด ทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจและจดจำเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ | th |
dc.subject | SQ4R | th |
dc.subject | แผนผังความคิด | th |
dc.subject | ความพึงพอใจ | th |
dc.subject | English Reading Comprehension | en |
dc.subject | SQ4R | en |
dc.subject | Mind Mapping Technique | en |
dc.subject | Satisfaction | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.title | A DEVELOPMENT OF ABILITY IN ENGLISH READING COMPREHENSION THROUGH THE SQ4R TOGETHER WITH MIND MAPPING TECHNIQUE FOR MATTHAYOMSUKSA 1 IN PHAYAOPHITTAYAKHOM SCHOOL | en |
dc.title | การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธี การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Rattana Yawiloeng | en |
dc.contributor.coadvisor | รัตนา ยาวิเลิง | th |
dc.contributor.emailadvisor | rattana.ya@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | rattana.ya@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (M.A. (English)) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | English | en |
dc.description.degreediscipline | ภาษาอังกฤษ | th |
Appears in Collections: | School of Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63113868.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.