Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Watidpan Matmool | en |
dc.contributor | วาทิตพันธ์ มาตมูล | th |
dc.contributor.advisor | Sukanya Kaowiwattanakul | en |
dc.contributor.advisor | สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T10:41:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T10:41:31Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 16/10/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/731 | - |
dc.description.abstract | This study aims to investigate the effect of using the literature circle activities on EFL learners' CEFR B2 English-speaking skills and the development of critical thinking skills. The study design employed a single-group repeated-measure approach, which included three repeated experimental tests, as well as pretest and posttest data for both quantitative and qualitative analysis. The independent variable in this study was the literature circle activities based on Reader Response theory, while the dependent variables were the English-speaking skills and critical thinking ability of the participants. To assess the participants' English-speaking skills, descriptive statistics were employed, and the data were collected using CEFR B2 English-speaking skill tests. Critical thinking ability was evaluated through content analysis of the participants' responses. The research instruments utilized in this study included literature circle activities lesson plans, the CEFR B2 English-speaking skill test, the critical thinking skill test, and interviews conducted with the participants. A total of 9 upper secondary EFL students were selected for the study using purposive sampling and classified into three groups based on their English proficiency levels: low, medium, and high. The findings revealed that the students demonstrated improvement in their English-speaking abilities, reaching the CEFR B2 level as evidenced by the pretest and post-test results. Furthermore, their English-speaking skills exhibited progressive enhancement during the three-unit tests that followed their engagement in the literature circle activities. Moreover, the results from the critical thinking skill test indicated that the students had developed critical thinking skills after participating in the literature circle activities. Content analysis of their writing responses demonstrated a gradual increase in their ability to reason and think critically following their involvement in the literature circle activities. | en |
dc.description.abstract | ผลของการใช้กิจกรรมวงจรวรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมวงจรวรรณกรรมที่มีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ อีกทั้งศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการใช้กิจกรรมวงจรวรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิธีวิจัยคือการใช้วิธีการวัดซ้ำกลุ่มเดียว ซึ่งรวมถึงการทดสอบเชิงทดลองซ้ำสามครั้ง โดยการทดสอบก่อนและหลังเรียน มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยตัวแปรต้นในการศึกษานี้คือกิจกรรมวงจรวรรณกรรมตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่าน ตัวแปรตามคือทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเก็บข้อมูลโดยใช้การทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสัมภาษณ์ทัศนคติ โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาของคำตอบผู้เรียน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการสอนกิจกรรมวงจรวรรณกรรม แบบทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ แบบทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการสัมภาษณ์ทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด 9 คนได้รับการคัดเลือกโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และแบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง และสูง ผลการวิจัยจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษถึงระดับ CEFR B2 นอกจากนี้ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทดสอบทั้งสามการทดสอบ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมวงจรวรรณกรรม นอกจากนี้ ผลการทดสอบทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการทดสอบก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมวงจรวรรณกรรม จากการวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบการเขียนของผู้เรียนแสดงให้เห็นความสามารถในการใช้เหตุผลและคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นตามลำดับ หลังจากมีส่วนร่วมในกิจกรรมวงจรวรรณกรรม อีกทั้งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทัศนคติพบว่า ผู้เรียนมีทัศนคติด้านบวกต่อการเรียน เกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังจากมีส่วนร่วมในกิจกรรมวงจรวรรณกรรม | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | กิจกรรมวงจรวรรณกรรม | th |
dc.subject | ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | th |
dc.subject | ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ | th |
dc.subject | ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ | th |
dc.subject | ทัศนคติของผู้เรียน | th |
dc.subject | Literature circle activities | en |
dc.subject | EFL learners | en |
dc.subject | English-speaking skills | en |
dc.subject | Critical thinking skills | en |
dc.subject | CEFR | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Foreign languages | en |
dc.title | The effects of using literature circle activities on English-speaking skills and critical thinking skills of EFL learners | en |
dc.title | ผลของการใช้กิจกรรมวงจรวรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sukanya Kaowiwattanakul | en |
dc.contributor.coadvisor | สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | sukanya.ka@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sukanya.ka@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Arts (M.A. (English)) | en |
dc.description.degreename | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | English | en |
dc.description.degreediscipline | ภาษาอังกฤษ | th |
Appears in Collections: | School of Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63113778.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.