Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Thossapon Thungfonphum | en |
dc.contributor | ทศพล ทุ่งฝนภูมิ | th |
dc.contributor.advisor | Suriyayut Pra-ai | en |
dc.contributor.advisor | สุริยาวุธ ประอ้าย | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:53:42Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:53:42Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 7/3/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/728 | - |
dc.description.abstract | This thesis presents a study of the behavior of dry granular and driftwood flows on open check dams. The study was conducted in two parts: first, a physical experiment in the laboratory using dry granules with and without driftwood; and second, a study of dry granules using both physical and numerical modeling. Two open check dam patterns, V-shaped and Alpha-shaped, with internal angles of 80, 90, and 100 degrees, were studied to investigate their trapping efficiency and impact force reduction. The experiments were conducted on flume slopes of 25, 30, and 35 degrees, and included impact forces from material flow. To investigate the impact force after material flows through an open check dam in front, an experimental setup with a solid back check dam was used. The results show that Alpha-shaped open check dam with a 100-degree internal angle had the highest trapping and impact force reduction efficiency. Both the numerical and physical models showed that the Alpha-shaped open check dam had better trapping and impact force reduction efficiency than the V-shaped open check dam. Increasing the internal angle of open check dam was found to increase the efficiency of open check dams. | en |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการศึกษาพฤติกรรมการไหลหลากของวัสดุเม็ดแห้งและเศษท่อนไม้ เมื่อผ่านฝายชะลอน้ำแบบเปิด การศึกษาดำเนินการเป็นสองส่วน ส่วนแรก การทดลองแบบจำลองทางกายภาพ ในห้องปฏิบัติการโดยใช้เม็ดแห้งผสมและไม่ผสมเศษท่อนไม้ และส่วนที่สอง การศึกษาการไหลของเม็ดแห้งด้วยแบบจำลองทั้งทางกายภาพและเชิงตัวเลข ดำเนินการศึกษารูปแบบฝายชะลอน้ำแบบเปิดสองรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบตัววีและรูปแบบตัวอัลฟา ซึ่งมีมุมภายใน 80, 90 และ 100 องศา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการดักจับและการดูดซับแรงของฝายชะลอน้ำแบบเปิด การทดลองดำเนินการ ณ ความลาดชันการไหล 25 30 และ 35 องศา และรวมแรงกระแทกจากการไหลของวัสดุ ในการตรวจสอบแรงกระแทกหลังจากที่วัสดุไหลผ่านฝายชะลอน้ำแบบเปิดด้านหน้า ได้ทำการทดลองติดตั้งฝายช่องปิดด้านหลัง ผลการวิจัยพบว่า ฝายชะลอน้ำแบบเปิดรูปตัวอัลฟาที่มีมุมภายใน 100 องศา มีประสิทธิภาพการดักจับและการดูดซับสูงสุด ทั้งแบบจำลองเชิงตัวเลขและทางกายภาพแสดงให้เห็นว่า ฝายชะลอน้ำแบบเปิดรูปตัวอัลฟา มีประสิทธิภาพการดักจับและการดูดซับแรงได้ดีกว่าฝายชะลอน้ำแบบเปิดรูปตัววี การเพิ่มมุมภายในของฝายชะลอน้ำแบบเปิดทำให้ประสิทธิภาพของฝายชะลอน้ำแบบเปิดดีขึ้น | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | เม็ดแห้ง | th |
dc.subject | เศษท่อนไม้ | th |
dc.subject | ฝายชะลอน้ำแบบเปิด | th |
dc.subject | แบบจำลองทางกายภาพ | th |
dc.subject | แบบจำลองเชิงตัวเลข | th |
dc.subject | Dry granular | en |
dc.subject | Driftwood | en |
dc.subject | Open check dam | en |
dc.subject | Physical model | en |
dc.subject | Numerical model | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Building and civil engineering | en |
dc.title | A STUDY OF DRY GRANULAR AND DRIFTWOOD FLOW BEHAVIOR ON OPEN CHECK DAM:APPLICATION TO LANDSLIDES AND DEBRIS FLOW MITIGATION | en |
dc.title | การศึกษาพฤติกรรมการไหลหลากของวัสดุเม็ดแห้งและเศษท่อนไม้เมื่อผ่านฝายชะลอน้ำแบบเปิด: การประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาภัยพิบัติ ดินถล่มและการไหลหลากของดินโคลน | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Suriyayut Pra-ai | en |
dc.contributor.coadvisor | สุริยาวุธ ประอ้าย | th |
dc.contributor.emailadvisor | suriyavut.pr@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | suriyavut.pr@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (M.Eng. (Civil Engineering)) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Civil Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | วิศวกรรมโยธา | th |
Appears in Collections: | School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63103777.pdf | 17.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.