Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Natnatee Tawpanwong | en |
dc.contributor | ณัฐนที ท้าวพันวงค์ | th |
dc.contributor.advisor | Preeda Chaimahawan | en |
dc.contributor.advisor | ปรีดา ไชยมหาวัน | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:53:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:53:41Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/724 | - |
dc.description.abstract | This research presents a comparative study of the evaluation results and responses of the building between model building considering pile foundation and model building considering without pile foundation under seismic load using Phayao Province spectrum and using Bangkok spectrum. So, there are 2 models. In this study was selected commercial building 4 story reinforced concrete of the Department of Public Works and Town & Country Planning. The foundation model is constructed with frame element and spring represented pile embedded in soil under lateral load of the piles at different depths. Base on the study, it reveals that, the building model with pile has difference mode shapes and higher natural frequency in fundamental mode shape and model participation ratio compared with the building model without pile. Models with piles had lower Y-axis stiffness values for lateral forces, increased building maximum resistance values and were assessed with reduced seismic loads, resulting in a reduced level of damage. The researcher make a model of a building with piles in the Bangkok and with changing the length of the piles to be of different lengths. It was found that the analysis of structures with pile foundations and located in soft soil area would reduce the seismic force used to assess. But the building structure will have more building deformation. The building model should consider sub structure, especially in case consider location area and length of the pile foundation, to evaluate the seismic performance of the building properly. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการประเมิน และผลตอบสนองของโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว ระหว่างแบบจำลองโครงสร้างอาคารที่คำนึงถึงโครงสร้างฐานรากเสาเข็ม และแบบจำลองโครงสร้างอาคารที่ไม่คำนึงถึงเสาเข็ม โดยใช้สเปกตรัมผลตอบสนองแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดพะเยา และสเปกตรัมผลตอบสนองแผ่นดินไหวพื้นที่ในแอ่งกรุงเทพฯ จึงทำให้มี 2 แบบจำลองด้วยกัน โดยในการศึกษานี้ได้เลือกอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารพานิชย์ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยโครงสร้างอาคารที่มีฐานรากเสาเข็มได้ใช้สปริงเพื่อแทนผลของดินที่อยู่ด้านข้างเสาเข็มในระดับความลึกต่างๆ จากการศึกษาพบว่า แบบจำลองโครงสร้างอาคารที่มีฐานรากเสาเข็มมีสัดส่วนและรูปแบบการสั่นไหวที่แตกต่างจากแบบจำลองโครงสร้างอาคารที่ไม่มีเสาเข็ม และทำให้คาบธรรมชาติในโหมดพื้นฐานเพิ่มขึ้น แบบจำลองที่มีเสาเข็มมีค่าสติฟเนสการต้านแรงด้านข้างตามแนวแกน Y ลดลง มีค่าแรงต้านสูงสุดของอาคารเพิ่มขึ้น และถูกประเมินด้วยแรงแผ่นดินไหวที่ลดลงจึงทำให้ได้ค่าระดับความเสียหายที่ลดลงด้วย ผู้วิจัยได้ทดลองทำแบบจำลองอาคารที่มีเสาเข็มพื้นที่ในแอ่งกรุงเทพฯ และเปลี่ยนความยาวของเสาเข็มให้มีความยาวแตกต่างกัน พบว่าการวิเคราะห์โครงสร้างที่มีฐานรากเสาเข็ม และอยู่ในพื้นที่ที่ดินอ่อน จะช่วยลดแรงแผ่นดินไหวที่ใช้ประเมิน แต่โครงสร้างอาคารจะมีการเสียรูปอาคารมากขึ้น ดังนั้นการจำลองโครงสร้างอาคารจำเป็นต้องพิจารณาพื้นที่ที่ตั้ง และความยาวของโครงสร้างฐานรากเสาเข็มเพื่อให้การประเมินสมรรถนะของโครงสร้างอาคารได้อย่างเหมาะสม | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การประเมินอาคารต้านแผ่นดินไหว | th |
dc.subject | การวิเคราะห์โดยวิธีการผลัก | th |
dc.subject | สถิตศาสตร์ไม่เชิงเส้น | th |
dc.subject | ปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินและโครงสร้าง | th |
dc.subject | การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว | th |
dc.subject | แบบจำลองอาคารด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | th |
dc.subject | Seismic Evaluation | en |
dc.subject | Push Over Analysis | en |
dc.subject | Non-linear Static | en |
dc.subject | Soil-Structure Interaction | en |
dc.subject | Seismic building design | en |
dc.subject | Computer modeling of building | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Construction | en |
dc.title | The effect of using the building structural model considering pile foundations in seismic assessment | en |
dc.title | ผลของการใช้แบบจำลองโครงสร้างอาคารที่คำนึงถึงเสาเข็มในการประเมินอาคารต้านแผ่นดินไหว | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Preeda Chaimahawan | en |
dc.contributor.coadvisor | ปรีดา ไชยมหาวัน | th |
dc.contributor.emailadvisor | preeda.ch@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | preeda.ch@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (M.Eng. (Civil Engineering)) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Civil Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | วิศวกรรมโยธา | th |
Appears in Collections: | School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61400359.pdf | 8.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.