Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kunrada Kankam | en |
dc.contributor | กุลดา ขันคำ | th |
dc.contributor.advisor | Prasit Cholamjiak | en |
dc.contributor.advisor | ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:52:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:52:31Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 20/5/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/719 | - |
dc.description.abstract | Many real-world problems in applied sciences, engineering and economics can be reformulated as the convex minimization problem of the sum of two proper lower-semicontinuous and convex functions. In order to solve this problem, the forward-backward splitting algorithm has been used for the convergence analysis. It has a great attention in optimization due to its broad application to many disciplines such as signal and image processing, transportation, data regression, and classification problems. The main objective of this dissertation is to improve and develop new splitting algorithms for solving convex minimization problems by adapting with another method and many techniques with inertial conditions. The convergence theorems are established under suitable conditions in the framework of Hilbert spaces. Finally, numerical experiments are given to show the efficiency of the proposed methods in image processing. Numerical results show that the proposed algorithms have a better convergence than some known algorithms. | en |
dc.description.abstract | ปัญหามากมายทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์ สามารถแปลงให้อยู่ในรูปแบบของปัญหาค่าต่ำสุดเชิงคอนเวกซ์ของผลรวมของสองฟังก์ชันกึ่งต่อเนื่องล่างโดยแท้และฟังก์ชันคอนเวกซ์ เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้วิธีการแยกข้างหน้า-ข้างหลังได้ถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์การลู่เข้า ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่สนใจอย่างมากในด้านการหาค่าเหมาะที่สุดเพื่อแก้ปัญหาเชิงประยุกต์ต่างๆ เช่น การประมวลผลภาพและสัญญาณ การขนส่ง การวิเคราะห์ข้อมูลถดถอย การจำแนกข้อมูล เป็นต้น วัตถุประสงค์หลักของวิทยานิพนธ์นี้คือการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการแยกแบบใหม่สำหรับการแก้ปัญหาค่าต่ำสุดเชิงคอนเวกซ์โดยการปรับวิธีการที่มีอยู่และเพิ่มใช้เทคนิคต่างๆสำหรับเงื่อนไขแบบเฉื่อย ทฤษฎีบทการลู่เข้าได้จากเงื่อนไขที่เหมาะสมในขอบเขตของปริภูมิฮิลเบิร์ต สุดท้ายการทดลองเชิงตัวเลขแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้นำเสนอในการประมวลผลภาพ ผลลัพธ์เชิงตัวเลขแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่ได้ถูกนำเสนอมีอัตราการลู่เข้าที่ดีกว่าวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง | th |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | วิธีการข้างหน้า-ข้างหลัง | th |
dc.subject | เทคนิคแบบเฉื่อย | th |
dc.subject | การหาค่าเหมาะสุดเชิงคอนเวกซ์ | th |
dc.subject | ปริภูมิฮิลเบิร์ต | th |
dc.subject | การกู้คืนภาพ | th |
dc.subject | การซ่อมแซมภาพ | th |
dc.subject | forward-backward method | en |
dc.subject | inertial technique | en |
dc.subject | convex minimization | en |
dc.subject | Hilbert space | en |
dc.subject | image deblurring | en |
dc.subject | image inpainting | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.subject.classification | Professional, scientific and technical activities | en |
dc.subject.classification | Mathematics | en |
dc.title | Numerical algorithms for optimization problems and applications | en |
dc.title | ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Prasit Cholamjiak | en |
dc.contributor.coadvisor | ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก | th |
dc.contributor.emailadvisor | prasit.ch@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | prasit.ch@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D. (Mathematics)) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. (คณิตศาสตร์)) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Mathematics | en |
dc.description.degreediscipline | คณิตศาสตร์ | th |
Appears in Collections: | School of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63081053.pdf | 24.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.