Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kantika Benjawan | en |
dc.contributor | กัณฐิกา เบญจวรรณ์ | th |
dc.contributor.advisor | SITTHISAK PINMONGKHOLGUL | en |
dc.contributor.advisor | สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:52:29Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:52:29Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/712 | - |
dc.description.abstract | The purposes of this research were to investigate the chemical of pectin extracted from Cissampelos pareira L. leaves, to study the effect of pectin nanosphere from these leaves combined with bionanocalcium from Neil tilapia scales on growth and calcium absorption of wheatgrass cultured under different nutrient conditions and pH levels. The results found that pectin had percent yield, moisture content, ash, D-galacturonic acid, degree of esterification and methoxyl, which were similar to commercial pectin. The growth and calcium absorption of wheat grass cultured in 7 days on pectin nanosphere and alkalosis stimulate the highest germination rate, root length, number of roots and stem height at 100%, 124.15±2.41 mm, 4.33±0.05 mm, 42.24±1.73 mm respectively (p≤0.05). In addition, pectin nanosphere combined with calcium 10 mg/ml in slightly alkaline condition stimulated calcium at 4.21 and 4.13 weight percentage in stem and root of wheat grass, respectively which was statistically significant higher than the often tests (p≤0.05). This research could be concluded that pectin nanosphere from Cissampelos pareira L. leaves combined with bionanocalcium from Neil tilapia scales can stimulate the growth and calcium contents in wheat grass. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดจากใบกรุงเขมา ศึกษาผลของเพคตินนาโนสเฟียร์จากใบกรุงเขมาร่วมกับไบโอนาโนแคลเซียมจากเกล็ดปลานิลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนข้าวสาลี และผลของการดูดซึมแคลเซียมในต้นอ่อนข้าวสาลีในสภาวะการเพาะเลี้ยงความเป็นกรด-เบสที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าเพคตินที่สกัดได้จากใบกรุงเขมามีค่าผลผลิตร้อยละผลผลิต ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณกาแลกทูโลนิค เอ-สเทอริฟิเคชั่น และปริมาณเมทอกซิลมีคุณสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกับเพคตินเชิงพาณิชย์ ผลของเพคตินนาโนสเฟียร์จากใบกรุงเขมาร่วมกับไบโอนาโนแคลเซียมจากเกล็ดปลานิลต่อการเจริญเติบโตและการดูดแคลเซียมในต้นอ่อนข้าวสาลีในเวลา 7 วัน พบว่าเพคตินนาโนสเฟียร์และสภาวะเบส มีอัตราการงอก ความยาวราก จำนวนราก และความสูงลำต้น เท่ากับ 100%, 124.15±2.41 มิลลิเมตร, 4.33±0.05 มิลลิเมตร, 42.24±1.73 มิลลิเมตร ตามลำดับ ซึ่งดีที่สุดอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เพคตินนาโนสเฟียร์ร่วมกับไอนาโนแคลเซียมที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและมีสภาวะกรดอ่อนทำให้ลำต้นและรากของต้นอ่อนข้าวสาลีมีปริมาณแคลเซียม 4.21 และ 4.13 ร้อยละของน้ำหนัก ซึ่งดีกว่าการทดลองในสภาวะอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p≤0.05) การวิจัยนี้สรุปได้ว่าเพคตินนาโนสเฟียร์จากใบกรุงเขมาร่วมกับไบโอนาโนแคลเซียมจากเกล็ดปลานิลสามารถกระตุ้นการเติบโตและเพิ่มแคลเซียมในต้นอ่อนข้าวสาลีได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ใบกรุงเขมา | th |
dc.subject | เพคตินนาโนสเฟียร์ | th |
dc.subject | ไบโอนาโนแคลเซียม | th |
dc.subject | เกล็ดปลานิล | th |
dc.subject | แคลเซียม | th |
dc.subject | ต้นอ่อนข้าวสาลี | th |
dc.subject | Pareira barva leaves | en |
dc.subject | Pectinnanosphere | en |
dc.subject | Bionanocalcium | en |
dc.subject | Nile tilapia scales | en |
dc.subject | Calcium | en |
dc.subject | Wheatgrass | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Basic / broad general programmes | en |
dc.title | The study on the effects of pectinnanosphere from Cissampelos pareira L. leaves combined with bionanocalcium from Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) scales on calcium nutrient absorption in wheat grass (Triticum aestivum L.) | en |
dc.title | การศึกษาผลของเพคตินนาโนสเฟียร์จากใบกรุงเขมา (Cissampelos pareira L.) ร่วมกับไบโอนาโนแคลเซียมจากเกล็ดปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758 ) ต่อการดูดซึมธาตุอาหารแคลเซียมในต้นอ่อนข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | SITTHISAK PINMONGKHOLGUL | en |
dc.contributor.coadvisor | สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | sitthisak.pi@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sitthisak.pi@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Bachelor of Science and Master of Science (B.Sc. (Biology) and M.Sc. (ฺBiology)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ. (ชีววิทยา) และ วท.ม. (ชีววิทยา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Biology | en |
dc.description.degreediscipline | ชีววิทยา | th |
Appears in Collections: | School of Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61380121.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.