Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Vorn Yuong | en |
dc.contributor | Vorn Yuong | th |
dc.contributor.advisor | BUNYARIT SINKANGARM | en |
dc.contributor.advisor | บุญฤทธิ์ สินค้างาม | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T09:40:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T09:40:41Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 4/3/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/706 | - |
dc.description.abstract | The University of Phayao Maize Improvement; UPMI has grown a preliminary yield trial of field corn hybrids for the advanced yield trial to select promising hybrids in the Phayao province. Firstly, 112 hybrids were preliminary yield trials compared with 8 commercial varieties. The experimental design was a lattice square design. The result showed that five crosses with the highest yield, namely UP45 × Ki57, UP86 × T4, UP42 × Kei1615, UP34 × Kei1723, and UP34 × Kei1614 that gave grain yields of about 1,973, 1,904, 1,869, 1,729 and 1,704 kg rai, respectively. In comparison, the five check varieties with the highest yield were Pac339, GT200, NS5, GT200, and P4546 1,831, 1,767, 1,643, 1,283, and 1,214 kg rai, respectively. Secondly, 50 hybrids were strongly selected and launched to advance yield trial for two locations. The best five hybrids were UP85 × Kei1421, UP85 × Kei1601, UP34 × Kei1614, UP85 × Ki45, and UP34 × Ki45 averaging grain yield equal to 1,777, 1,775, 1,762, 1,737 and 1,706 kg rai, respectively. Meanwhile, the comparative checks were NS5, P4546, S7328, NS3, and GT200 kg rai 1,598, 1,583, 1,571, 1,484 and 1,355 kg rai, respectively. Also, those seed characters found 4 types, viz, Orange Flint (OF), Yellow Dent (YD), Orange Yellow semi Flint (OYSF), and Yellow Orange semi Dent (YOSD). Then, their elite hybrids will be selected for an on-farm yield trial. | en |
dc.description.abstract | ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปลูกข้าวโพดเพื่อทดสอบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในระดับ Advance Yield Trial เพื่อคัดเลือกลูกผสมดีเด่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยการปลูกทดสอบผลผลิตในระดับ Preliminary Yield Trial จำนวน 112 คู่ผสม ร่วมกับพันธุ์การค้า จำนวน 8 พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ Lattice square design พบว่า คู่ผสมที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ UP45× Ki57, UP86 × T4, UP42 × Kei1615, UP34 × Kei1723 และ UP34 × Kei1614 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,973 1,904 1,869 1,729 และ1,704 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ ขณะที่พันธุ์การค้า ได้แก่ Pac339, GT200, NS5, GT200 และ P4546 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,831 1,767 1,6431,283 และ 1,214 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ จากนั้นปลูกทดสอบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่คัดเลือกในระดับ Advance Yield Trial จำนวน 50 คู่ผสม ร่วมกับพันธุ์การค้าจำนวน 6 พันธุ์ โดยปลูกทดสอบ 2 สถานที่ ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง 2 สถานที่พบว่า คู่ผสมที่ให้ผลผลิดสูงที่สุด 5 อันดับแรกคือ UP85 × Kei1421, UP85 × Kei1601, UP34 × Kei1614, UP85 × Ki45, และ UP34 × Ki45 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,777 1,775 1,7621,737 และ1,706 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบที่ให้ผลผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก คือ NS5, P4546, S7328, NS3 และ GT200 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,598 1,583 1,571 1,484 และ 1,355 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ และด้านลักษณะเมล็ด พบว่า ลักษณะเมล็ดของพันธุ์ลูกผสมทั้งหมดมี 4 ลักษณะ ได้แก่ หัวแข็งสีส้ม (OF) หัวบุบสีเหลือง(YD)กึ่งหัวแข็งสีส้มเหลือง(OYSF)และกึ่งหัวบุบสีเหลืองส้ม(YOSD)จากนั้นดำเนินการคัดเลือกคู่ผสมที่มีศักยภาพและให้ผลผลิตสูงเพื่อทำการปลูกทดสอบประเมินผลผลิตในระดับ On-Farm Yield Trial ตามลำดับและขั้นตอนของการปรับปรุงพันธุ์พืชต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การทดสอบผลผลิต พันธุ์ลูกผสม | th |
dc.subject | Field corn Yield trial Hybrid variety | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Crop and livestock production | en |
dc.title | Advance Yield Trial of Field Corn Hybrids in Phayao Province | en |
dc.title | การทดสอบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในระดับAdvance Yield Trial ในพื้นที่จังหวัดพะเยา | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | BUNYARIT SINKANGARM | en |
dc.contributor.coadvisor | บุญฤทธิ์ สินค้างาม | th |
dc.contributor.emailadvisor | bunyarit.si@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | bunyarit.si@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc. (Agricultural Science)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Agricultural Science | en |
dc.description.degreediscipline | วิทยาศาสตร์การเกษตร | th |
Appears in Collections: | School of Agriculture and Natural Resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64011248.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.