Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Kittitat Nawa | en |
dc.contributor | กิตติธัช นาวา | th |
dc.contributor.advisor | Boonsiri Sukpromsun | en |
dc.contributor.advisor | บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T14:37:58Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T14:37:58Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/693 | - |
dc.description.abstract | Application of Geographic Information System for Mae Ka Comprehensive Planning aimed to: 1) study the urban growth of Mae Ka community, 2) analyze the potential area for urban expansion and 3) propose the guidelines for Mae Ka Comprehensive Plan. In performing the research, Potential Surface Analysis (PSA) was employed as a method for considering suitability and potential for development. Four major factors including physical factors, economic factors, social and cultural factors and risk area factors were processed. Then, the overlay mapping technique was utilized to classify areas of different types of potential areas with high potential areas, moderate potential areas and low potential areas. The results of the research revealed the land use change during 2002-2021 that the built-up areas of Mae Ka community have increased and distributed along main and internal roads from 11.02 to 22.48 square kilometers or 103.99%, whereas, the forest areas have decreased from 161.63 to 124.55 square kilometers or 22.92%. In part of PSA, there were 3 levels of potential area including high potential areas were 64.65 square kilometers or 22.92%, moderate potential areas were 70.81 square kilometers or 25.10%, low potential areas were 71.23 square kilometers or 25.25% and the area excluded were forest areas, reserved or preserved areas and natural resource areas were 75.31 square kilometers or 26.70%. Based on the level of potential areas, it can be determined to suggest the land use plan for Mae Ka Comprehensive Planning to be stable and sustainable in the near future. | en |
dc.description.abstract | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางผังเมืองรวมชุมชนแม่กา เป็นการศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของชุมชนแม่กา เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการขยายตัวของชุมชนแม่กา และเสนอแนะแนวทางการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนแม่กา การดำเนินงานวิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่ด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้านพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อสรุปหาพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนา ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2564 ลักษณะการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านสิ่งปลูกสร้างของชุมชนแม่กามีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตามแนวถนนสายหลักและ ถนนสายรองภายในบริเวณชุมชนแม่กาจาก 11.02 ตารางกิโลเมตร เพิ่มเป็น 22.48 ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็น ร้อยละ 103.99 ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้มีขนาดลงลงจาก 161.63 ตารางกิโลเมตร เป็น 124.55 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 22.94 สำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่รองรับการขยายตัวของชุมชนแม่กา พบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนามีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนามาก 64.65 ตารางกิโลเมตร หรือ คิดเป็นร้อยละ 22.92 พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาปานกลาง 70.81 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.10 พื้นที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาน้อย 71.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.25 และพื้นที่กันออก ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สงวนหรือรักษาไว้ พื้นที่หวงห้าม และพื้นที่ทางธรรมชาติ 75.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.70 จากศักยภาพพื้นที่ดังกล่าวสามารถกำหนดบริเวณเพื่อเสนอแนะผังด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาในอนาคต สำหรับการจัดวางผังเมืองรวมและผังเมืองชุมชนแม่กาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | th |
dc.subject | ผังเมืองรวมชุนชนแม่กา | th |
dc.subject | Geographic information system Mae Ka Comprehensive Planning | en |
dc.subject.classification | Earth and Planetary Sciences | en |
dc.subject.classification | Other service activities | en |
dc.subject.classification | Computer use | en |
dc.title | APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR MAE KA COMPREHENSIVE PLANNING | en |
dc.title | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางผังเมืองรวมชุมชนแม่กา | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Boonsiri Sukpromsun | en |
dc.contributor.coadvisor | บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | boonsiri.su@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | boonsiri.su@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc. (Applied Geoinformatics)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Applied Geoinformatics | en |
dc.description.degreediscipline | ภูมิสารสนเทศประยุกต์ | th |
Appears in Collections: | School of Information and Communication Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61320372.pdf | 10.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.