Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sorasak Kruertong | en |
dc.contributor | สรศักดิ์ เครือทอง | th |
dc.contributor.advisor | Bowonsak Srisungsittisunti | en |
dc.contributor.advisor | บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T14:37:58Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T14:37:58Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/691 | - |
dc.description.abstract | In this study, dust measurements of up to 2.5 micrograms per cubic meter (PM2.5 u/g) were used in an enclosed area and used a GP2Y1010AU0F sensor, which is less accurate compared to the PMS3003 sensor, which has better performance. Therefore, a linear regression analysis model was applied to enhance the efficiency of GP2Y1010AU0F's sensors by collecting data for generating equations for a total of 3089 data sets in a closed system. The test results can be generated. It appears that the accuracy of the GP2Y1010AU0F’s sensor has been increased to a value that is more accurate by 94.63 percentage. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการตรวจวัดหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในบริเวณพื้นที่ปิดและได้ใช้เซ็นเซอร์ Sharp รุ่น GP2Y1010AU0F ที่ไม่ค่อยแม่นยำเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์รุ่น PMS3003 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า จึงทำการประยุกต์ใช้โมเดลวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) มาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซ็นเซอร์ของ Sharp รุ่น GP2Y1010AU0F โดยการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างสมการเป็นจำนวนทั้งหมด 3089 ชุดข้อมูลในระบบปิด ผลการทดสอบสามารถที่สร้างขึ้นปรากฏว่ามีการเพิ่มความแม่นยำของเซ็นเซอร์ Sharp รุ่น GP2Y1010AU0F ให้ได้ค่าที่มีค่าความแม่นยำขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.63 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ฝุ่นละออง PM 2.5, การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น, เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละออง | th |
dc.subject | PM 2.5. Linear Regression. Dust Sensor. | en |
dc.subject.classification | Computer Science | en |
dc.subject.classification | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | en |
dc.title | Increase Accuracy to Dust Sensors PM2.5 Using Intelligence Computing. | en |
dc.title | การเพิ่มความแม่นยำให้เซ็นเซอร์วัดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยใช้ความฉลาดทางการคำนวณ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Bowonsak Srisungsittisunti | en |
dc.contributor.coadvisor | บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ | th |
dc.contributor.emailadvisor | bowonsak.sr@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | bowonsak.sr@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science Program (M.Sc. (Modern Information Technology Management)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Modern Information Technology Management | en |
dc.description.degreediscipline | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ | th |
Appears in Collections: | School of Information and Communication Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60023405.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.