Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Surasak Srisupattanakul | en |
dc.contributor | สุรศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล | th |
dc.contributor.advisor | Wipop Phaengwungthong | en |
dc.contributor.advisor | วิภพ แพงวังทอง | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T14:37:58Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T14:37:58Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/690 | - |
dc.description.abstract | The objectives of this study were 1) to identify possible alternative sites for infectious waste disposal plants and 2) to estimate the logistics cost based on optimal routes finding of waste trucks in upper northern provincial cluster 2 i.e., CHAINGRAI, PHAYAO, PHARE, and NAN Province. After sieve analysis relied on the 10 criteria of Pollution Control Department using Geographic Information System (GIS), all 7 criteria maps are overlaid together to create a weighted scores reflecting the suitable of sites in environmental aspects i.e., distance from headstream areas, forest areas, community areas, surface water sources, groundwater wells, roads, and ancient places. The results of the aggregate results showed that there are 12 best choices in the 4 provinces (3 choices/province). After that, the optimum garbage collection route of each alternative site is determined based on conditions and analysis of vehicle routing problem in GIS. Then, travel distances and times were calculated to rank possible alternative sites for being infectious waste disposal plants based on both environmental and logistic conditions. | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ 1) เพื่อระบุตำแหน่งทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับโรงกำจัดขยะติดเชื้อ และ 2) เพื่อคาดการณ์ต้นทุนการขนส่งโดยอาศัยการค้นหาเส้นทางของรถขนขยะในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ภายหลังการวิเคราะห์แบบตะแกรงตาม 10 เกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 7 แผนที่เกณฑ์ทั้งหมดถูกซ้อนทับเข้าด้วยกันเพื่อสร้างค่าคะแนนรวมอย่างมีการถ่วงน้ำหนักที่สะท้อนความเหมาะสมของตำแหน่งในด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระยะห่างจากพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ป่า พื้นที่ชุมชน แหล่งน้ำผิวดิน บ่อบาดาล ถนน และโบราณสถาน ผลของการรวมคะแนนพบว่ามี 12 ทางเลือกที่ดีที่สุดใน 4 จังหวัดนั้น (3 ทางเลือกต่อจังหวัด) หลังจากนั้น เส้นทางรวบรวมขยะที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่งทางเลือกถูกกำหนดโดยอาศัยเงื่อนไขและการวิเคราะห์การจัดเส้นทางเดินรถในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วระยะทางและเวลาการเดินทางถูกคำนวณเพื่อเรียงลำดับตำแหน่งทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับเป็นโรงกำจัดขยะติดเชื้อบนพื้นฐานและเงื่อนไขของทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ขยะติดเชื้อ | th |
dc.subject | ตำแหน่งทางเลือกที่เป็นไปได้ | th |
dc.subject | การจัดเส้นทางเดินรถ | th |
dc.subject | Infectious Waste | en |
dc.subject | Possible Alternative Site | en |
dc.subject | Vehicle Routing Problem | en |
dc.subject.classification | Multidisciplinary | en |
dc.subject.classification | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | en |
dc.subject.classification | Community sanitation services | en |
dc.title | Identification of Feasible Sites for Infectious Waste Disposal Plants to Meet Environmental and Logistical Conditions | en |
dc.title | การระบุตำแหน่งที่เป็นไปได้สำหรับโรงกำจัดขยะติดเชื้อโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อตอบสนองเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Wipop Phaengwungthong | en |
dc.contributor.coadvisor | วิภพ แพงวังทอง | th |
dc.contributor.emailadvisor | wipop.pa@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | wipop.pa@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc. (Applied Geoinformatics)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Applied Geoinformatics | en |
dc.description.degreediscipline | ภูมิสารสนเทศประยุกต์ | th |
Appears in Collections: | School of Information and Communication Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60023292.pdf | 20.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.