Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Srisangpech Penwijit | en |
dc.contributor | ศรีแสงเพชร เพ็ญวิจิตร | th |
dc.contributor.advisor | WASNA PITHAKPOL | en |
dc.contributor.advisor | วาสนา พิทักษ์พล | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T01:35:47Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T01:35:47Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 29/5/2023 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/654 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of the combined application of longan bark compost and maize cob as the growing medium component on the growth performance, yield as well as quality of melon and okra in four experiments. Experiment 1. The analysis of longan barks, maize cob, and biochar from longan barks and maize cob indicated that the higher organic matter content (63.59-66.26%) was obtained from longan barks and maize cobs while maize cob and maize cob biochar had higher total P and K than longan barks and longan bark biochar. The highest total nutrient content was 12.95% found in maize cob biochar. Experiment 2. Longan barks that were decomposed by LDD.1 or Trichoderma harzianum had higher total N, P, K, and total nutrient content than longan bark compost added LDD.1 with T. harzianum. The results of experiment 3 revealed that treatments of growing medium components from chopped coconut coir, sand, and longan bark were mixed in a ratio of 1:1:0.2; chopped coconut coir, sand, chopped corncobs, maize cob biochar mixed in the ratio of 0.5:0.5:0.5:0.5:0.2 application on the growth and fruit quality of melon has better yield and quality than other treatments with fruit weights of 1,059 and 1,011 grams and total soluble solid content of 13.8 and 14.1 %Brix. The highest number of okra fruit was 85 fruits (1,415 grams) per plant obtained from growing medium with a mixture of chopped coconut coir, soil, and longan bark in the ratio of 1:1:0.2 followed by 73 fruits per plant (1,107 grams) obtained from chopped coconut coir, soil, chopped maize cob, maize cob biochar, and longan bark compost mixed in a ratio of 0.5: 0.5: 0.5: 0.5; 0.2 application. Experiment 4. The results of entrepreneurial-level tests indicated that the longan bark decomposed by LDD.1, T. harzianum, and the mixed composition of LDD.1 and T. harzianum were suitable for growing both melon and okra. There was no statistically significant difference in the growth, yield, and yield quality but was lower than with chemical fertilizers. However, all the parameters obtained from plants in each growing medium treatment were significantly lower than those of plants in the control under chemical fertilizer application. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ลำไยร่วมกับการใช้ถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นวัสดุปลูกเมล่อนและกระเจี๊ยบเขียว โดยมี 4 การทดลองได้แก่ (1) ศึกษาคุณสมบัติของเปลือกไม้ลำไยและซังข้าวโพด และถ่านชีวภาพ (biochar) จากเปลือกไม้ลำไยและซังข้าวโพด พบว่าเปลือกไม้ลำไยและซังข้าวโพดมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูงถึง 63.59-66.26% โดยที่ซังข้าวโพดและถ่านชีวภาพซังข้าวโพดมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดและปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดมากกว่าเปลือกไม้ลำไยและถ่านชีวภาพเปลือกไม้ลำไย และถ่านชีวภาพซังข้าวโพดมีปริมาณธาตุอาหารหลักมากที่สุด 12.95% (2) ศึกษาคุณสมบัติของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลำไยโดยใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์พบว่าปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลำไยที่ย่อยสลายด้วยเชื้อจาก พด.1 (กรมพัฒนาทีดิน) หรือเชื้อ Trichoderma harzianum มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดและปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด และปริมาณธาตุอาหารหลักมากกว่าปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลำไยที่เติมเชื้อ พด 1 + เชื้อ T. harzianum (3) ศึกษาการใช้วัสดุปลูกเปลือกไม้ลำไย ซังข้าวโพด ถ่านชีวภาพซังข้าวโพดต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของเมล่อนและกระเจี๊ยบเขียว พบว่า (3.1) วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมกาบมะพร้าวสับ:ทราย:เปลือกไม้ลำไย อัตราส่วน 1:1:0.2 และวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวสับ:ทราย:ซังข้าวโพดบดละเอียด:ถ่านชีวภาพซังข้าวโพด อัตราส่วน 0.5:1:0.5:0.2 ทำให้มีผลผลิตและคุณภาพดีกว่ากรรมวิธีอื่นๆ โดยมีน้ำหนักผล 1,059 และ 1,011 กรัม และมีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ 13.8 และ 14.1 %Brix (3.2) วัสดุปลูกที่มีเหมาะสมสำหรับกระเจี๊ยบเขียวพบว่าวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวสับ:ดิน:เปลือกไม้ลำไย 1:1:0.2 และ วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวสับ:ดิน:ซังข้าวโพดสับ:ถ่านชีวภาพซังข้าวโพด:ปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลำไย อัตราส่วน 0.5:0.5:0.5:0.5:0.2 ทำให้มีจำนวนฝักและน้ำหนักรวมมากที่สุด เท่ากับ 85 และ 73 ฝักต่อต้น และ1,415 และ 1,107 กรัมต่อต้น ตามลำดับ (4) ศึกษาผลของปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลำไยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต คุณภาพของเมล่อนและกระเจี๊ยบเขียว ในระดับผู้ประกอบการพบว่าปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลำไยที่หมักด้วยเชื้อ พด.1, เชื้อ T. harzianum และหมักด้วยเชื้อ พด. 1 + เชื้อ T. harzianum ทำให้ต้นเมล่อนและต้นกระเจี๊ยบมีการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีค่าต่ำกว่าการให้ปุ๋ยเคมี | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | เปลือกไม้ลำไย ซังข้าวโพด T. harzianum | th |
dc.subject | Longan bark maize cob T. harzianum | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Crop and livestock production | en |
dc.title | THE USE OF LONGAN BARK COMPOST COMBINATION WITH MAIZE COB BIOCHAR FOR GROWING MATERIAL OF MELON AND OKRA | en |
dc.title | การใช้ปุ๋ยหมักเปลือกไม้ลำไยร่วมกับการใช้ถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อเป็นวัสดุปลูกเมล่อนและกระเจี๊ยบเขียว | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | WASNA PITHAKPOL | en |
dc.contributor.coadvisor | วาสนา พิทักษ์พล | th |
dc.contributor.emailadvisor | wasna.pi@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | wasna.pi@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Science (M.Sc. (Agricultural Science)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Agricultural Science | en |
dc.description.degreediscipline | วิทยาศาสตร์การเกษตร | th |
Appears in Collections: | School of Agriculture and Natural Resources |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61310146.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.