Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/55
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nopporn Sarnpipart | en |
dc.contributor | นพพร สารพิพัฒน์ | th |
dc.contributor.advisor | Kittipong Vuthijumnonk | en |
dc.contributor.advisor | กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao. School of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T03:00:50Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T03:00:50Z | - |
dc.date.issued | 17/12/2018 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/55 | - |
dc.description | Master of Engineering (M.Eng. (Construction Management)) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง)) | th |
dc.description.abstract | According from surveying in Ban Pongnamtok, it was found that the people faced with the problem of water shortage. The water from existed mountain water supply project is not sufficient for cultivation, consumption and other activities in the village. The cause of this problem due to the dam was constructed as temporary dam and a lot of sediment in the upstream. The feasibility study of water resources development project for cultivation and consumption in Ban Pongnamtok is based on the appropriateness of Mayom Creek, where the average annual runoff is 1,267,694 cubic meters; the monthly minimum runoff is 4,387 cubic meters in February. The water discharge in Mayo Creek is suitable for development as raw water for producing water supply at the rate 10 cubic meters per hour. The result of the study revealed that from the economic point of view the project benefit cost ratio is low, but this project will be carry out by the government agency for the development of living standard of the people with low income and living in remote area. This project is not only upgrading living standard of the people, but also using natural resources for sustainable balancing environment. This project will be carry out base on self – sufficient, creativity decision making and need of the people. These should be included in the decision making process. | en |
dc.description.abstract | จากการตรวจสอบพื้นที่ในบ้านโป่งน้ำตก พบว่าราษฎรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค พบว่าประปาภูเขาที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และกิจกรรมอื่น ๆ ของหมู่บ้าน เนื่องจากตัวฝายที่ก่อสร้างเป็นฝายชั่วคราว ไม่ได้มาตรฐาน และน้ำมีตะกอนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร ในพื้นที่บ้านโป่งน้ำตก ได้พิจารณาความเหมาะสมของลำห้วยมะยม มีปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปี 1,267,694 ลูกบาศก์เมตร และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีปริมาณน้ำน้อยที่สุด คือ 4,387 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในห้วยมะยมจึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาน้ำเป็นแหล่งน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาของชุมชนบ้านโป่งน้ำตก ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าด้านการเงินของโครงการ ให้ผลตอบแทนน้อยไม่น่าลงทุน แต่โครงการนี้เป็นงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินการเพื่อพัฒนามาตราฐานความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ชนบทของประเทศเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดสมดุลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่มีลักษณะการพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม การตัดสินใจและความต้องการของชุมชน จึงเห็นสมควรพิจารณานำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ห้วยมะยม, ผลิตน้ำประปา, ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม | th |
dc.subject | ห้วยมะยม,ผลิตน้ำประปา,ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม | th |
dc.subject | Huay Mayom. the suitability of Water Resources Engineering. water supply system | en |
dc.subject | Huay Mayom the suitability of Water Resources Engineering water supply system | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | Feasibility study of water resources development project for consumption and agriculture: Case study Ban Pongnamtok Ban du District,Chiangrai Province | en |
dc.title | การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในพื้นที่บ้านโป่งน้ำตก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
Appears in Collections: | School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59171104.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.