Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/47
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Patsaraporn Teeravongsanurak | en |
dc.contributor | ภัสราภรณ์ ธีระวงศานุรักษ์ | th |
dc.contributor.advisor | Sukanya Kaowiwattanakul | en |
dc.contributor.advisor | สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล | th |
dc.contributor.other | University of Phayao. School of Liberal Arts | en |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T08:37:07Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T08:37:07Z | - |
dc.date.issued | 24/11/2019 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/47 | - |
dc.description | Master of Arts (M.A. (English)) | en |
dc.description | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)) | th |
dc.description.abstract | This quasi experimental research aimed to 1) study creative thinking skills through the use of KWL-Plus technique; 2) to study English reading comprehension ability through the use of KWL-Plus technique; 3) to explore students’ satisfaction towards studying through the use of KWL-Plus technique. The sample group was selected by using purposive sampling method. The group was grade 10/2 students who were studying foundation English (E31102) in the second semester, academic year 2018 at Maesaiprasitsart School in Chiang Rai province. The instruments used in the research were 1) lesson plans for development creative thinking skills and English reading comprehension ability through the use of KWL-Plus technique, 2) pretest and posttest for investigating students’ creative thinking skills and English reading comprehension ability, 3) a questionnaire to survey students’ satisfaction towards the use of KWL-Plus technique to develop creative thinking skills and English reading comprehension ability. The statistics used for data analysis was percentage, mean, standard deviation, and dependent t-test. Findings were as follows: 1) regarding creative thinking skills, the students’ post-test mean scores were higher than post-test mean of each lesson. Furthermore, the participating students wrote short sentences and using easy words in pre-test, but they could develop ideas be better in post-test. Every student could develop to write thoroughly, composing new ideas differ from pre-test, 2)the students post-test mean scores of English reading comprehension ability test was significantly higher than pre-test mean scores at level of 0.01., after attending KWL-Plus teaching, 3) the students’ satisfaction towards using KWL-Plus technique teaching was positive at the highest level. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค KWL-Plus ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 39 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ทุกหน่วยการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน นอกจากนี้ยังพบว่า การวัดผลทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนนักเรียนจะเขียนแสดงความคิดเพียงสั้น ๆ โดยใช้คำศัพท์ง่าย ๆ เท่านั้น แต่เมื่อทดสอบหลังจากการเรียนโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS แล้วพบว่า นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางการเขียนแสดงความคิดมากยิ่งขึ้น นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเขียนเนื้อหาได้ละเอียดมากกว่าเดิม มีการเรียบเรียงความคิดและเกิดการคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus พบว่า นักเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | KWL-PLUS, การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, ความคิดสร้างสรรค์ | th |
dc.subject | KWL-PLUS Reading Comprehension Creative Thinking | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.title | Using KWL-Plus Technique to Develop of Creative Thinking skills and English Reading Comprehension Ability of Grade 10 Students at Maesaiprasitsart School, Maesai District, Chiang Rai Province | en |
dc.title | การใช้เทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
Appears in Collections: | School of Liberal Arts |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59113986.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.