Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Konlawat Nawatchanon | en |
dc.contributor | กลวัชร ณวัตน์ชานนท์ | th |
dc.contributor.advisor | Nattapong Damrongwiriyanupap | en |
dc.contributor.advisor | ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao. School of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T03:57:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T03:57:46Z | - |
dc.date.issued | 7/2/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/345 | - |
dc.description | Master of Engineering (M.Eng. (Civil Engineering)) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)) | th |
dc.description.abstract | This research aims to study the properties of moderate lightweight concrete blocks with the replacement of sand by stone dust in the ratio of 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% by weight with the water cement ratio of 0.60 for all mixes. The dry density, compressive strength, and water absorption were tested following Thai Industrial Standards Institute (TIS) number 2601-2556 and thermal conductivity was also conducted. The test results showed that stone dust could be used to replace sand up to 100% for the production of cellular lightweight concrete blocks class C12 with the dry density of 1,001-1,200 kg/m3 that satisfied the strength and water absorption criteria. The thermal conductivity of developed moderate lightweight concrete blocks tended to decrease with increasing of stone dust replacement. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบาปานกลางแบบเติมฟองอากาศ ซึ่งได้จากการนำเอาหินฝุ่นซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมาใช้แทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0 25 50 75 100 โดยน้ำหนัก โดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์มีค่าคงที่เท่ากับ 0.60 และศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบาปานกลางได้แก่ ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้ง กำลังรับแรงอัด และการดูดซึมน้ำ ซึ่งทำการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน จากการทดสอบ พบว่าสามารถใช้หินฝุ่นแทนที่ทรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 100 ในการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาปานกลางแบบเติมฟองอากาศ ชนิด C12 ที่ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้ง 1,001-1,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการแทนที่ทรายด้วยหินฝุ่น | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | คอนกรีตบล็อกมวลเบาปานกลาง | th |
dc.subject | หินฝุ่น | th |
dc.subject | กำลังรับแรงอัด | th |
dc.subject | การดูดซึมน้ำ | th |
dc.subject | ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน | th |
dc.subject | Moderate lightweight concrete block | en |
dc.subject | Stone dust | en |
dc.subject | Compressive strength | en |
dc.subject | Water absorption | en |
dc.subject | Thermal conductivity | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | The Innovative Moderate Lightweight Concrete Block | en |
dc.title | นวัตกรรมคอนกรีตบล็อกมวลเบาปานกลาง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60103493.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.