Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Apichart Jaidee | en |
dc.contributor | อภิชาติ ใจดี | th |
dc.contributor.advisor | Nattapong Damrongwiriyanupap | en |
dc.contributor.advisor | ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao. School of Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T03:57:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T03:57:45Z | - |
dc.date.issued | 7/2/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/344 | - |
dc.description | Master of Engineering (M.Eng. (Civil Engineering)) | en |
dc.description | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)) | th |
dc.description.abstract | This research aims to develop the optimal mix design and study the properties of cellular lightweight concrete blocks. Fly ash was used to replace Portland cement in the ratio of 0, 10, 20 and 30 percent by weight and bottom ash was used to replace sand in the ratio of 0, 10, 20 and 30 percent by weight. The test results showed that strength and water absorption of developed cellular lightweight concrete blocks met the requirement of the Thai Industrial Standards Institute (TIS) number 2601-2556. Fly ash and bottom ash could be used to replace Portland cement and sand, respectively, up to 30 percent by weight for the production of cellular lightweight concrete blocks class C12 with the dry density of 1,001-1,200 kg/m3 that satisfied the strength and water absorption criteria. A good | en |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาส่วนผสมที่เหมาะสมและศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ โดยใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในอัตราส่วนร้อยละ 0 10 20 และ 30 โดยน้ำหนัก และใช้เถ้าหนักแทนที่ทรายบางส่วนในอัตราส่วนร้อยละ 0 10 20 และ 30 โดยน้ำหนัก จากผลการทดสอบพบว่า กำลังรับแรงอัดและการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 (คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ) และสามารถใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ได้สูงสุดถึงร้อยละ 30 และเถ้าหนักแทนที่ทรายได้สูงสุดถึงร้อยละ 30 ในการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ ชนิด C12 ที่ความหนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแห้ง 1,001-1,200 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีกำลังรับแรงอัดและการดูดซึมน้ำตามมาตรฐาน มอก.2601-2556 และมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนค่อนข้างดี | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.title | Effect of Using Fly Ash and Bottom Ash on Properties of Cellular Lightweight Concrete Blocks | en |
dc.title | ผลกระทบของการใช้เถ้าลอยและเถ้าหนักต่อสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
Appears in Collections: | School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59170541.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.