Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Warittha Phesatpiphatkul | en |
dc.contributor | วริษฐา เภสัชพิพัฒน์กุล | th |
dc.contributor.advisor | Ketsaraphan punsrikate Khongcharoen | en |
dc.contributor.advisor | เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao. School of Education | en |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T06:41:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-22T06:41:42Z | - |
dc.date.issued | 29/6/2020 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/229 | - |
dc.description | Master of Education (M.Ed. (Curriculum and Instruction)) | en |
dc.description | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) | th |
dc.description.abstract | The objectives of this study were to investigate English vocabulary recognition skills using moral tales, to study English speaking skills using moral tales, and to study parents’ satisfaction towards the effect of implementing moral tales. The population of this study was 60 kindergarten 3 students in the second semester, academic year 2019 at Pannee Kindergarten, Mueang District, Chiang Rai Province. The population was divided into 20 students from room A, B, C. (20 students per room). The sample of this study was 20 kindergarten 3 students from room C. The sample was selected based on a purposive random sampling. The research instrument was 5 moral tales, comprising 1) Nudee likes to eat vegetables, 2), I want to be..., 3) Let’s eat fruits, 4) How do you like to travel? , and 5 Shapes of land as well as vocabulary recognition test with 20 items and speaking skill test with 20 items, and parent satisfaction with the developed moral tales with 10 items. The results of this study indicated as follows: 1) Overall efficiency of all five moral tales was 95.70/92.25. 2) A mean posttest score for vocabulary recognition using moral tales for kindergarten 3 students was higher than a mean pretest score with a statistical significance level of .01. 3) A mean posttest score for Enhance speaking using moral tales for kindergarten 3 students was higher than a mean pretest score with a statistical significance level of .01. 4) Overall satisfaction of parents with the developed moral tales was at a very high level (93.00%) and a fair level (7.00%). | en |
dc.description.abstract | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมนำใจเพื่อส่งเสริมทักษะการจดจำคำศัพท์และทักษะการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อหนังสือนิทานคุณธรรมนำใจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 60 คน แบ่งเป็น ห้อง A, B, C ห้องละ 20 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง C จำนวน 20 คน จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นประกอบด้วยหนังสือนิทานคุณธรรมนำใจ จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วยเล่มที่ 1 หนูดีชอบกินผัก เล่มที่ 2 โตขึ้นหนูจะเป็นเล่มที่ 3 มากินผลไม้กันเถอะ เล่มที่ 4 ไปเที่ยวไหนกันดี เล่มที่ 5 เมืองแห่งรูปทรง แบบวัดทักษะการจดจำคำศัพท์ จำนวน 20 ข้อ แบบวัดทักษะการพูด จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อหนังสือนิทานคุณธรรมนำใจ จำนวน 10 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานคุณธรรมนำใจ จำนวน 5 เล่ม มีค่าเท่ากับ95.70/92.25 2) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนนักเรียนมีทักษะการจดจำคำศัพท์ ทั้ง 5 เล่ม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนนักเรียนมีทักษะการพูด ทั้ง 5 เล่ม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อหนังสือนิทานคุณธรรมนำใจ ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยพึงพอใจมาก ร้อยละ 93.00 พึงพอใจร้อยละ 7.00 | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | หนังสือนิทานคุณธรรมนำใจ, ทักษะการจดจำคำศัพท์, ทักษะการพูด, อนุบาลศึกษา | th |
dc.subject | Moral tales Enhance vocabulary recognition Enhance speaking Kindergarten | en |
dc.subject.classification | Arts and Humanities | en |
dc.title | The effect of learning activity management using moral tales to enhance vocabulary recognition and speaking skills of kindergarten 3 students at Pannee Kindergarten, Mueang District, Chiang Rai Province | en |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานคุณธรรมนำใจเพื่อส่งเสริมทักษะการจดจำคำศัพท์และทักษะการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
Appears in Collections: | School of Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
60170374.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.