Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1460Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Wisarut Meedee | en |
| dc.contributor | วิศรุต มีดี | th |
| dc.contributor.advisor | Achara Whattananarong | en |
| dc.contributor.advisor | อัจฉรา วัฒนาณรงค์ | th |
| dc.contributor.other | University of Phayao | en |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T11:19:15Z | - |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2/6/2026 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1460 | - |
| dc.description.abstract | The purposes of this study were to: 1) investigate the environmental management in schools under the jurisdiction of Suanluang District Office, Bangkok Metropolitan Administration in the aspects of physical facilities, academic affairs and administration, and 2) compare the environmental management in overall and each aspect classified by school size. The samples consisted of 192 school teachers working in the academic year of 2025. The instrument was a five rating scale questionnaire, with the reliability at .96. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, one–way analysis of variance (ANOVA) statistics and Least Significant Difference method. The results of the study were as follows. 1) The environmental management in schools under the jurisdiction of Suanluang District Office, Bangkok Metropolitan Administration in overall and each aspect were rated at a high level. They were academic affairs, administration and physical facilities respectively. 2) There was no significant difference among the schools with different size on the environmental management in overall. When considered in each aspect, it was found that there was a significant difference between the medium and the large sized ones in the aspect of administration at .05 level. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหาร 2) เปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและในแต่ละด้านจำแนกตามขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 192 คน ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2568 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านกายภาพ ตามลำดับ 2) สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีการจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหาร สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | University of Phayao | |
| dc.rights | University of Phayao | |
| dc.subject | การจัดสภาพแวดล้อม | th |
| dc.subject | สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | th |
| dc.subject | Environmental Management | en |
| dc.subject | Basic Education School | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.title | ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN SCHOOLS UNDER THE JURISDICTION OF SUANLUANG DISTRICT OFFICE, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION | en |
| dc.title | การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
| dc.contributor.coadvisor | Achara Whattananarong | en |
| dc.contributor.coadvisor | อัจฉรา วัฒนาณรงค์ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | achara.wh@up.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | achara.wh@up.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Education (M.Ed. (Educational Administration)) | en |
| dc.description.degreename | การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | Educational Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | การบริหารการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | School of Management and Information Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 66160256.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.