Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Pakphum Thonglard | en |
| dc.contributor | ภาคภูมิ ทองลาด | th |
| dc.contributor.advisor | Kosol Meekun | en |
| dc.contributor.advisor | โกศล มีคุณ | th |
| dc.contributor.other | University of Phayao | en |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:19:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T11:19:13Z | - |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 9/3/2026 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1456 | - |
| dc.description.abstract | The purposes of this study were to: 1) examine the causal factors of teachers’ academic competency in secondary schools; 2) identify the group of teachers who should be prioritized for development and the factors that promote teachers’ academic competency; 3) examine the causal factor model for developing teachers’ academic competency; and 4) develop and evaluate the administrative model for developing teachers’ academic competency in secondary schools. The sample consisted of 395 teachers selected through stratified random sampling. The research instruments were sixteen summated rating-scale questionnaires with reliability ranging from .775 to .886, and the evaluation form for the administrative development model. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The statistical methods employed to test the hypotheses included t-test, one-way ANOVA, multiple regression analysis, and path analysis. The study findings revealed that: 1) network factor, organizational factor, and personal factor collectively explained 45.5 percent of the variance in teachers’ academic competency; 2) no specific group of teachers was found to require prior development, so no analysis of promoting factors was conducted; 3) the causal factor model of teachers’ academic competency development in secondary schools was consistent with the empirical data (Model Fit), explaining 84 percent of the variance in teachers’ academic competency; and 4) both the administrative model and the development model for developing teachers’ academic competency in overall and each aspect met the set criteria at 70/75 respectively. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของสมรรถนะทางวิชาการของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ศึกษากลุ่มครูที่สมควรได้รับการพัฒนาก่อนและปัจจัยส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ 3) ศึกษารูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 4) สร้างและประเมินรูปแบบการบริหารการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือครู จำนวน 395 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดมาตรประเมินรวมค่าจำนวน 16 แบบวัด มีค่าความเชื่อมั่น (α) ตั้งแต่ .775 ถึง .886 และแบบประเมินรูปแบบการบริหารการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพรรณนา สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านบุคคล ร่วมกันอธิบายสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้ร้อยละ 45.5 2) ไม่พบกลุ่มครูที่สมควรได้รับการพัฒนาก่อน จึงไม่วิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม 3) รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยสามารถอธิบายสมรรถนะทางวิชาการของครูได้ร้อยละ 84 และ 4) การประเมินรูปแบบการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและรายด้านพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ร้อยละ 70/75 ตามลำดับ | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | University of Phayao | |
| dc.rights | University of Phayao | |
| dc.subject | รูปแบบการบริหาร | th |
| dc.subject | สมรรถนะทางวิชาการของครู | th |
| dc.subject | ปัจจัยเชิงสาเหตุ | th |
| dc.subject | Management Model | en |
| dc.subject | Teachers’ Academic Competence | en |
| dc.subject | Causal Factors | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.subject.classification | Education | en |
| dc.subject.classification | Education science | en |
| dc.title | MANAGEMENT MODEL FOR DEVELOPING THE ACADEMIC COMPETENCY OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS AFFILIATED WITH THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION IN BANGKOK METROPOLIS EMPHASIZING THE INFLUENCE OF NETWORK FACTOR, ORGANIZATIONAL FACTOR, AND PERSONAL FACTOR | en |
| dc.title | รูปแบบการบริหารการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร ที่เน้นความสำคัญของปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านองค์กร และปัจจัยด้านบุคคล | th |
| dc.type | Dissertation | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dc.contributor.coadvisor | Kosol Meekun | en |
| dc.contributor.coadvisor | โกศล มีคุณ | th |
| dc.contributor.emailadvisor | kosol.me@up.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | kosol.me@up.ac.th | |
| dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D. (Educational Administration)) | en |
| dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)) | th |
| dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
| dc.description.degreediscipline | Educational Administration | en |
| dc.description.degreediscipline | การบริหารการศึกษา | th |
| Appears in Collections: | School of Management and Information Sciences | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65160198.pdf | 8.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.