Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1438Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Tanaporn Donmoon | en |
| dc.contributor | ธนาพร ดอนมูล | th |
| dc.contributor.advisor | Somkid Juwa | en |
| dc.contributor.advisor | สมคิด จูหว้า | th |
| dc.contributor.other | University of Phayao | en |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T15:00:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T15:00:28Z | - |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 20/10/2025 | |
| dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1438 | - |
| dc.description.abstract | The cross-sectional research aimed to explain health literacy, social support, and self-management and investigate predictive factors (socio-economic factors, health literacy, and social support) for self-management. Samples were 224 of the elderly with hypertension, sampled by using multi-stage sampling. Instruments were a questionnaire verified by 3 experts and tried out in similar samples, then collected data from October to December 2024. Data were analyzed by descriptive statistics and multiple regression analysis by the enter method. The findings indicated that the majority of the elderly with hypertension were female, with a mean age of 70.7 years. Most participants were married, adhered to the Buddhist faith, were unemployed, and had an average monthly income of 2073 baht. Additionally, they did not smoke or consume alcohol, and the mean duration of hypertension was 10.8 years. The mean score for health literacy (mean = 57.25, S.D. = 17.90) and self-management (mean = 106.75, S.D. = 15.90) was moderate, but social support scored high (mean = 33.56, S.D. = 6.88). Factors influencing self-management behaviors include health iteracy (β = 0.341, P < 0.001), social support (β = 0.163, P < 0.016), and the involvement of caregivers (β = 0.157, P < 0.011), which significantly affect the self-management of elderly with hypertension at a 0.05 significance level; collectively, these characteristics accounted for 28.2 % of the variance in self-management among elderly with hypertension. This study recommends for the formation of strategic planning for healthcare innovation and the establishment of policies within health institutions in the studied area. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการจัดการตนเอง และปัจจัยทำนายระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็น โรคความดันโลหิตสูงอาศัยอยู่ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 224 คน ได้ทำการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ จำนวน 3 ท่าน และได้นำไปทดสอบความเชื่อมั่นกับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงแล้ว จึงนำไปเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2567 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิตวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ โดยวิธี Enter ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 70.7 ปี สถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ย 2,073 บาท/เดือน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีระยะเวลา การเป็นโรคความดันโลหิตสูงเฉลี่ย 10.8 ปี ภาพรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 57.25, S.D. = 17.90) ภาพรวมการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง (Mean = 33.56, S.D. = 6.88) และภาพรวม พฤติกรรมการจัดการตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 106.75, S.D. = 15.90) ปัจจัยทำนายพฤติกรรม การจัดการตนเองพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (β = 0.341, P < 0.001) แรงสนับสนุนทางสังคม (β = 0.163, P < 0.016) และการมีผู้ดูแล (β = 0.157, P < 0.011) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งทั้งสามตัวแปรสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงได้ ร้อยละ 28.20 ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน ในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ สร้างนวัตกรรม และนำไปกำหนดนโยบายในหน่วยงานด้านสุขภาพ เพื่อการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ต่อไป | th |
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | University of Phayao | |
| dc.rights | University of Phayao | |
| dc.subject | ความรอบรู้ด้านสุขภาพ | th |
| dc.subject | พฤติกรรมการจัดการตนเอง | th |
| dc.subject | โรคความดันโลหิตสูง | th |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ | th |
| dc.subject | health literacy | en |
| dc.subject | self-management | en |
| dc.subject | hypertension | en |
| dc.subject | the elderly | en |
| dc.subject.classification | Health Professions | en |
| dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
| dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
| dc.title | Predictive of self-management among the elderly with hypertension in Chiang Kham District, Phayao Province | en |
| dc.title | ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | th |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
| dc.contributor.coadvisor | Somkid Juwa | en |
| dc.contributor.coadvisor | สมคิด จูหว้า | th |
| dc.contributor.emailadvisor | somkid.ju@up.ac.th | |
| dc.contributor.emailcoadvisor | somkid.ju@up.ac.th | |
| dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
| dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
| dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
| dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
| dc.description.degreediscipline | en | |
| dc.description.degreediscipline | th | |
| Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 66224482.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.