Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Titiporn Mangkalad | en |
dc.contributor | ฐิติพร มังคลาด | th |
dc.contributor.advisor | Somkid Juwa | en |
dc.contributor.advisor | สมคิด จูหว้า | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T14:22:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T14:22:09Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 20/10/2025 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1393 | - |
dc.description.abstract | Nutritional status was a significant health issue for school-aged children as it affects their growth, physical development, cognitive abilities, and long-term health. This study aimed to examine the food consumption behaviors, Predisposing factors, Enabling factors and Reinforcing factors that impact the nutritional status of primary school students in grades 4-6 in Jun District, Phayao Province. Data were collected using a questionnaire with a sample size of 287 participants, and analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis. The research found indicate that the majority of the participants were female (51.20%), aged 12 years (41.50%), and a sixth-grade education (55.10%). Most study in government schools (87.50%), 1-2 siblings (69.70%), and a daily income of less than 20 baht (49.50%). Most of the sample have no chronic diseases. Their knowledge about nutrition were at moderate level (x̄ = 10.01, S.D. = 2.09), as their attitude towards food consumption (x̄ = 19.40, S.D. = 3.17). The overall level of enabling factors related to access to food sources were moderate (x̄ = 1 6.64, S.D. = 2.75), the reinforcing factors were moderate level (x̄ = 2.04, S.D. = 0.60). The sample's eating behavior was moderate level (x̄ = 28.6, S.D. = 4.72). The analysis of the nutritional status of the students reveals that the majority were malnourished, accounted for 74.90%. Six factors were found to be significantly related to nutritional status, including age, knowledge about nutrition, attitude towards food consumption, Enabling factors, Reinforcing factors, and eating behavior (p-value < 0.05). These factors would predicted the nutritional status of primary school students in grades 4-6 with an accuracy of 67.10% (R2 = 0.451). | en |
dc.description.abstract | ภาวะโภชนาการเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเด็กวัยเรียน เนื่องจากส่งผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา และสุขภาพในระยะยาว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ในเขตพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ขนาดตัวอย่าง 287 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.20 อยู่ในกลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละ 41.50 มีระดับการศึกษาชั้นประถมการศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 55.10 ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 87.50 มีจำนวนพี่-น้อง 1-2 คน ร้อยละ 69.70 และมีรายได้ต่อวันที่ได้รับน้อยกว่า 20 บาท ร้อยละ 49.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวมีระดับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในการบริโภคอาหาร อยู่ระดับปานกลาง (x̄ = 10.01, S.D. = 2.09) ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อยู่ระดับปานกลาง (x̄ = 19.40, S.D. = 3.17) ระดับปัจจัยเอื้อการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายอาหารภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง (x̄ = 16.64, S.D.= 2.75) ปัจจัยเสริม อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.04, S.D. = 0.60) กลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 28.6, S.D. = 4.72) ผลการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการของนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 74.90 และพบว่ามี 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ ได้แก่ อายุ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยสามารถทำนายภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ได้ร้อยละ 67.10 (R2 = 0.451) | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | ภาวะโภชนาการ | th |
dc.subject | พฤติกรรมการบริโภคอาหาร | th |
dc.subject | นักเรียนประถมศึกษา | th |
dc.subject | Nutritional status | en |
dc.subject | Food consumption behaviors | en |
dc.subject | Primary school students | en |
dc.subject.classification | Health Professions | en |
dc.subject.classification | Human health and social work activities | en |
dc.subject.classification | Nursing and caring | en |
dc.title | FACTORS ASSOCIATED WITH NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CHUN DISTRICT, PHAYAO PROVINCE | en |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | th |
dc.type | Independent Study | en |
dc.type | การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง | th |
dc.contributor.coadvisor | Somkid Juwa | en |
dc.contributor.coadvisor | สมคิด จูหว้า | th |
dc.contributor.emailadvisor | somkid.ju@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | somkid.ju@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Public Health (M.P.H.) | en |
dc.description.degreename | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | en | |
dc.description.degreediscipline | th | |
Appears in Collections: | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64224424.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.