Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Naitawan Kumhom | en |
dc.contributor | ในตะวัน กำหอม | th |
dc.contributor.advisor | Sakchai Nirunthawee | en |
dc.contributor.advisor | ศักดิ์ชัย นิรัญทวี | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T14:20:48Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T14:20:48Z | - |
dc.date.created | 2025 | |
dc.date.issued | 3/3/2025 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1378 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to 1) Study the educational ecological factors that are causal factors of student quality in private higher education institutions in Bangkok, 2) Develop The Educational ecological factors management model for developing the quality of students in private higher education institutions in Bangkok, and 3) evaluate the suitability and feasibility of The Educational ecological factors management model for developing the quality of students in private higher education institutions in Bangkok. The research and development methodology was conducted in three phases. In Phase 1, The educational ecological factors for student quality in private higher education institutions in Bangkok were studied with a sample size determined using the G*Power program, resulting in 395 participants. In Phase 2, The Educational ecological factors management model for developing the quality of students in private higher education institutions in Bangkok. In Phase 3, The suitability and feasibility of The Educational ecological factors management model for developing the quality of students in private higher education institutions in Bangkok were evaluated. The research findings revealed that 1) Educational ecological factors had a positive influence on the development of student quality, explaining 97% of the variation in student quality. These factors were categorized into three groups: student-related factors, student affairs-related factors, and institution-related factors. 2) The structural model of educational ecological factors aligned with empirical data. 3) The evaluation of The Educational ecological factors management model for developing the quality of students in private higher education institutions in Bangkok, conducted by actual practitioners, indicated that both the suitability and feasibility were rated at a high level. | en |
dc.description.abstract | การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยนิเวศวิทยาทางการศึกษาที่เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 2) พัฒนารูปแบบการบริหารของปัจจัยนิเวศวิทยาทางการศึกษาเพื่อคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร และ 3) ประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาปัจจัยนิเวศวิทยาทางการศึกษาเพื่อคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้โปรแกรม G*Power จำนวน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 395 คน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารของปัจจัยนิเวศวิทยาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยนิเวศวิทยาทางการศึกษามีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สามารถอธิบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ ร้อยละ 97 โดยปัจจัยที่ศึกษามี 3 กลุ่ม คือ ด้านนักศึกษา ด้านกิจการนักศึกษา และด้านสถานศึกษา 2) รูปแบบเชิงโครงสร้างของปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาทางการศึกษาสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ด้วยผู้ปฏิบัติงานจริงในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | รูปแบบการบริหาร | th |
dc.subject | ปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาทางการศึกษา | th |
dc.subject | คุณภาพนักศึกษา | th |
dc.subject | Management Model | en |
dc.subject | Educational Eco-Factor | en |
dc.subject | Student Quality | en |
dc.subject.classification | Social Sciences | en |
dc.subject.classification | Education | en |
dc.subject.classification | Education science | en |
dc.title | EDUCATIONAL ECOLOGICAL FACTORS MANAGEMENT MODEL FOR DEVELOPING THE QUALITY OF STUDENTS IN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN BANGKOK | en |
dc.title | รูปแบบการบริหารปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sakchai Nirunthawee | en |
dc.contributor.coadvisor | ศักดิ์ชัย นิรัญทวี | th |
dc.contributor.emailadvisor | sakchai.ni@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sakchai.ni@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Ph.D. (Educational Administration)) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Educational Administration | en |
dc.description.degreediscipline | การบริหารการศึกษา | th |
Appears in Collections: | School of Management and Information Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
65160356.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.