Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Supakorn Taesinlapachai | en |
dc.contributor | ศุภากร แต้ศิลปชัย | th |
dc.contributor.advisor | Thanakorn Chompoorat | en |
dc.contributor.advisor | ธนกร ชมภูรัตน์ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T09:40:34Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T09:40:34Z | - |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 15/10/2024 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1193 | - |
dc.description.abstract | This study aims to investigate the compressive strength properties of dredged sediment from a lake, improved using cement and recycled concrete. The sediment used in this research is from Kwan Phayao, collected from the surface at the disposal sites around the lake. The binding agents used are Type I Portland cement and recycled concrete derived from building demolition. The soil improvement process involves mixing the sediment with cement at proportions of 0%, 3%, 5%, 7%, and 10% by weight and recycled concrete at proportions of 0%, 5%, 10%, 15%, and 20% by weight. Samples were prepared at the optimum moisture content and maximum dry density as determined by the modified Proctor compaction test. The test specimens, cylindrical molds with a 2-inch diameter and 4-inch height, were cured for 7, 14, 28, 60, and 120 days. After curing, the samples were subjected to tests for basic properties, including Atterberg limits, specific gravity, grain size distribution, modified Proctor compaction, and strength characteristics such as California Bearing Ratio (CBR), unconfined compressive strength, durability, resilient modulus, and resonant column tests. The results of the basic property tests indicate that increasing the amount of cement and recycled concrete results in higher water absorption and retention in the sediment, leading to an increase in dry unit weight and a decrease in optimum moisture content. The strength tests revealed that the unconfined compressive strength increases with higher proportions of cement and recycled concrete, due to the hydration reaction from the cement and the pozzolanic reaction from the recycled concrete. The pozzolanic reaction in the recycled concrete occurs when calcium hydroxide (Ca(OH)2), a byproduct of cement hydration, reacts with silicon dioxide (SiO2) in the recycled concrete, forming calcium silicate hydrate (CSH), which contributes to increased strength. The resilient modulus decreases with increasing strain, and the shear wave velocity tests showed that both primary (p-wave) and secondary (s-wave) velocities increase with longer curing times, consistent with the unconfined compressive strength results. Finally, this research proposes the optimal mix proportions of sediment, Type I Portland cement, and recycled concrete for application in pavement engineering. | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัดของดินตะกอนที่ขุดลอกจากทะเลสาบปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตรีไซเคิล ดินตะกอนที่ใช้ในงานวิจัยคือ ดินตะกอนกว๊านพะเยา ที่ได้มาจากการขุดเก็บที่ระดับผิวดินบริเวณจุดกองทิ้งรอบทะเลสาบ และวัสดุประสานที่ใช้คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง และคอนกรีตรีไซเคิลที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร วิธีการปรับปรุงคุณภาพดินจะทำการผสมดินตะกอนด้วยปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 0, 3, 5, 7 และ 10 และปริมาณคอนกรีตรีไซเคิลร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนักดิน การเตรียมตัวอย่างของแต่ละส่วนผสมจะเตรียมที่ระดับปริมาณความชื้นเหมาะสมและความหนาแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน ตัวอย่างทดสอบถูกเตรียมในแบบหล่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 4 นิ้ว และนำไปบ่มที่ 7, 14, 28, 60 และ120 วัน เมื่อครบอายุการบ่มตัวอย่างทดสอบจะถูกนำไปทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานประกอบไปด้วย การทดสอบหาขีดพิกัดอัตเตอร์เบิร์ก การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ การหาขนาดคละ การบดอัดสูงกว่ามาตรฐาน และการทดสอบด้านกำลังประกอบไปด้วย การทดสอบแคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช กำลังรับแรงอัดแกนเดียว การทดสอบความคงทน การทดสอบโมดูลัสคืนตัว และการทดสอบหาความเร็วเฉือนหรือ โรโซแนนซ์อิสระ จากผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐาน พบว่าการเพิ่มปริมาณปูนซีเมนต์ และคอนกรีตรีไซเคิลส่งผลให้ดินตะกอนมีการดูดซึมน้ำที่มากขึ้นอุ้มน้ำมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าหน่วยน้ำหนักแห้งจะเพิ่มขึ้น และค่าปริมาณความชื้นที่เหมาะสมจะมีค่าลดลง ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติด้านกำลัง พบว่าค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดี่ยวที่ได้นั้น พบว่าจะมีค่าสูงขึ้นตามปริมาณของปูนซีเมนต์ และปริมาณคอนกรีตรีไซเคิลที่ใส่เข้าไป เนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นจากปูนซีเมนต์ และปฏิกิริยาปอซโซลานนิกจากคอนกรีตรีไซเคิล โดยปฏิกิริยาปอซโซลานิกจากคอนกรีตรีไซเคิลเกิดจากแคลเซียมไฮดรอกไซด์(Ca(OH)2) ที่เป็นผลผลิตรองของปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ เมื่อนำผสมกับซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ของคอนกรีตรีไซเคิล ทำให้เกิดเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (CSH) ช่วยเพิ่มกำลังให้มากขึ้น ส่วนค่าโมดูลัสคืนจะมีค่าลดลงเมื่อมีค่าความเบี่ยงเบนที่มากขึ้น และการทดสอบหาความเร็วเฉือน พบว่าความเร็วคลื่นปฐมภูมิ (p-wave) และความเร็วคลื่นทุติยภูมิ (s-wave) มีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่มที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบกำลังแรงอัดแกนเดี่ยว สุดท้ายงานวิจัยนี้จะนำเสนอสัดส่วนผสมที่เหมาะสมของดินดินตะกอน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง และคอนกรีตรีไซเคิล สำหรับนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานวิศวกรรมผิวทางต่อไป | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | การปรับปรุงคุณภาพดิน | th |
dc.subject | ดินตะกอนขุด | th |
dc.subject | ปูนซีเมนต์ | th |
dc.subject | คอนกรีตรีไซเคิล | th |
dc.subject | คุณสมบัติเชิงกล | th |
dc.subject | โครงสร้างจุลภาค | th |
dc.subject | Soil improvement | en |
dc.subject | Dredged sediment | en |
dc.subject | Cement | en |
dc.subject | Recycled concrete | en |
dc.subject | Mechanical properties | en |
dc.subject | Microstructure | en |
dc.subject.classification | Engineering | en |
dc.subject.classification | Construction | en |
dc.title | MECHANICAL PROPERTIES OF LAKE SEDIMENT STABILIZED BY CEMENTAND RECYCLED CONCRETE FOR PAVEMENT MATERIAL | en |
dc.title | คุณสมบัติเชิงกลของดินตะกอนขุดจากทะเลสาบ ที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และคอนกรีตรีไซเคิลสำหรับใช้เป็นวัสดุผิวทาง | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Thanakorn Chompoorat | en |
dc.contributor.coadvisor | ธนกร ชมภูรัตน์ | th |
dc.contributor.emailadvisor | thanakorn.ch@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | thanakorn.ch@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Master of Engineering (M.Eng. (Civil Engineering)) | en |
dc.description.degreename | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Civil Engineering | en |
dc.description.degreediscipline | วิศวกรรมโยธา | th |
Appears in Collections: | School of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
63103227.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.