Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Wimonrat Sitisara | en |
dc.contributor | วิมลรัตน์ ศีติสาร | th |
dc.contributor.advisor | Sukthai Pongpattanasiri | en |
dc.contributor.advisor | สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T12:43:49Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T12:43:49Z | - |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 21/3/2022 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1161 | - |
dc.description.abstract | The application of bioproducts to improve soil quality and reduce contamination of cadmium in paddy fields. Use Bio-product controlled and determine microorganisms type and the total concentration equal to 1.0 x 107 cell/gram was a mixture of the stains of Achormobacter sp., Azotobacter sp., Bacillus sp. and Nitrobactor sp. . Experimental design, planting rice (Khao Dokmali 105) It was found that in the MIC500 experiment, cadmium was 36.45 mg/kg, Based on the soil quality standard by pollution control Department (not higher than 37 mg/kg) and had the least grain cadmium at 0.19 mg/kg, which was Complies with Codex Committee on Food Additives and Contaminant (CCFAC) standards (up to 0.20 mg/kg). As for the experiment in soil contaminated with Mae Tao, it was found that MIC500 contained cadmium in the soil equal to 32.95 mg/kg, a reduction of 45.54%, meeting the soil quality standards for living and agricultural purposes. and cadmium in rice grains was 0.15 mg/kg. Thus, it can be said that the biochemical was able to reduce the accumulation of cadmium in soil and grain when compared to CHEM and PT, which are compliant with the Codex Committee on Food Additives and Contaminant (CCFAC) standards. ) defined at not more than 0.2 mg/kg | en |
dc.description.abstract | การประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในนาข้าว โดยใช้สารชีวภัณฑ์ที่มีการควบคุมการผลิต กำหนดชนิดจุลินทรีย์และความเข้มข้นรวมเท่ากับ 1.0 x 107 เซลล์/กรัม ประกอบด้วย Achormobacter sp. Azoto bacter sp. Bacillus sp. และ Nitrobactor sp. เพื่อทดลองปลูกข้าวในดินปนเปื้อนสังเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่างการทดลองที่ไม่มีการปลูกข้าวและปลูกข้าว (ขาวมะลิ 105) พบว่าการทดลอง MIC500 มีแคดเมียม เท่ากับ 36.45 mg/kg เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม (ไม่เกิน 37 mg/kg) และมีแคดเมียมในเมล็ดข้าวน้อยที่สุด เท่ากับ 0.19 mg/kg ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Codex Committee on Food Additives and Contaminant (CCFAC) (ไม่เกิน 0.20 mg/kg) ส่วนการทดลองในดินปนเปื้อนแม่ตาว พบว่า MIC500 มีแคดเมียมในดิน เท่ากับ 32.95 mg/kg ลดลง 45.54 % เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม และมีแคดเมียมในเมล็ดข้าว เท่ากับ 0.15 mg/kg จึงกล่าวได้ว่าสารชีวภัณฑ์สามารถลดการสะสมของแคดเมียมในดินและเมล็ดข้าวได้เมื่อเปรียบเทียบกับ CHEM และ P-T ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Codex Committee on Food Additives and Contaminant (CCFAC) ที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 0.2 mg/kg | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | สารชีวภัณฑ์ | th |
dc.subject | แคดเมียม | th |
dc.subject | นาข้าว | th |
dc.subject | จุลินทรีย์ | th |
dc.subject | bio-product | en |
dc.subject | cadmium | en |
dc.subject | paddy fields | en |
dc.subject | microorganisms | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Manufacturing | en |
dc.subject.classification | Environmental science | en |
dc.title | APPLICATION OF BIO-PRODUCT TO IMPROVE SOIL QUALITYAND REDUCE CADMIUM CONTAMINATION IN PADDY FIELD | en |
dc.title | การประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการปรับปรุงคุณภาพดินและลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในนาข้าว | th |
dc.type | Dissertation | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Sukthai Pongpattanasiri | en |
dc.contributor.coadvisor | สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ | th |
dc.contributor.emailadvisor | sukthai.po@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | sukthai.po@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Doctor of Philosophy (Environmental Technology and Management) | en |
dc.description.degreename | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)) | th |
dc.description.degreelevel | Doctoral Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาเอก | th |
dc.description.degreediscipline | Environmental Technology and Management | en |
dc.description.degreediscipline | เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | th |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
58141582.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.