Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1154
Title: | Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER): A Case Study of
Estimation Carbon Stock Using NDVI in Dry Dipterocarp Forest
in University of Phayao การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย กรณีศึกษาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนโดยประยุกต์ใช้ ดัชนีพืชพรรณ NDVI พื้นที่ป่าเต็งรัง ในมหาวิทยาลัยพะเยา |
Authors: | Songkrit Inta ทรงกริช อินตา Rattapoom Prommana รัฐภูมิ พรหมณะ University of Phayao Rattapoom Prommana รัฐภูมิ พรหมณะ rattapoom.pr@up.ac.th rattapoom.pr@up.ac.th |
Keywords: | การกักเก็บคาร์บอน การลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ป่าเต็งรัง Carbon Stock Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER Dry dipterocarp forest |
Issue Date: | 21 |
Publisher: | University of Phayao |
Abstract: | Currently, global climate change and temperature were intensified. These are partly due to deforestation, and forest degradation was causing carbon dioxide emissions into the atmosphere. Therefore, forest conservation and reforestation will be an alternative way to reduce greenhouse gas emissions to absorb and store carbon stock in the earth's ecosystem. Forest ecosystems play an important role in reducing atmospheric carbon dioxide through photosynthesis and stored in the tree biomass. The objective of this study was to estimate aboveground and belowground carbon stock in Dry dipterocarp forest, University of Phayao, and to prepare carbon credit for the voluntary greenhouse gas reduction emission mechanism according to Thai standards. The results show that total carbon stock was 11.97 tC/rai (43.90 tCO2eq) and divided into aboveground and belowground (roots) carbon sequestration were 9.43 (34.56 tCO2eq) and 2.55 tC/rai (9.33 tCO2eq), respectively (Data from May 2018 to June 2019). In addition, the expected amount of greenhouse gas reduction is 723 tCO2eq/year, and equivalent to carbon credit markets in the Verified carbon standard (VCS), European Union emissions trading system (EU ETS) and Thailand voluntary reduction emission (T-VER) program was approximately 95,110.54, 401,120.13 and 24,842.94 THB/year respectively. In Thailand, carbon trading depends on negotiation prices under Thailand's voluntary carbon market agreements. However, this study has not assessed carbon sequestration in sapling and soil organic carbon. Therefore, data collection methods should be optimized and studied in the long term to understand the mechanisms of carbon sequestration in forest systems. As well as create positive incentives to conserve forest resources. Increase revenue from natural carbon sequestration and provide an alternative to building a grassroots economy for further sustainability. ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการทำลายป่าและทำให้ป่าเสื่อมโทรมก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นการปลูกป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนไว้ในระบบนิเวศของโลก โดยระบบนิเวศป่าไม้มีบทบาทสำคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง และกักเก็บในรูปของคาร์บอนในมวลชีวภาพของต้นไม้ ในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินและใต้ดินในพื้นที่ระบบนิเวศป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องคาร์บอนเครดิตผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 11.97 tC/rai (43.90 tCO2eq) แบ่งเป็นการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินในส่วนของรากมีค่าเท่ากับ 9.43 (34.56 tCO2eq) และ 2.55 tC/rai (9.33 tCO2eq) ตามลำดับ (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) นอกจากนี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้มีค่า 723 tCO2eq/year คิดเป็นมูลค่าคาร์บอนเครดิตโดยใช้กลไกตลาดคาร์บอน ได้แก่ Verified carbon standard (VCS), European Union Emissions Trading System (EU ETS) และ Thailand Voluntary Emission Reduction (T-VER) มีมูลค่าประมาณ 95,110.54, 401,120.13 และ 24,842.94 บาท/ปี ตามลำดับ ซึ่งในประเทศไทยการซื้อขายขึ้นอยู่กับการตกลงกันในตลาดคาร์บอนแบบภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังไม่ได้ประเมินการกักเก็บคาร์บอนในไม้หนุ่มและในดิน ดังนั้นจึงควรปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลให้มีความเหมาะสมและศึกษาในระยะยาวเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกลไกการกักเก็บคาร์บอนในระบบป่าไม้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มรายได้จากแหล่งกักเก็บคาร์บอนในธรรมชาติ และเป็นทางเลือกในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนเพื่อความยั่งยืนต่อไป |
URI: | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1154 |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57140311.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.