Please use this identifier to cite or link to this item:
http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Suwakan Tansai | en |
dc.contributor | สุวกานต์ ตันสาย | th |
dc.contributor.advisor | Kritchaya Issakul | en |
dc.contributor.advisor | กฤตชญา อิสกุล | th |
dc.contributor.other | University of Phayao | en |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T12:43:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T12:43:48Z | - |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 29/4/2019 | |
dc.identifier.uri | http://202.28.20.112/dspace/handle/123456789/1152 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to determine the effects of 4 herbicides on the growth of Nostoc sp. N1 and San-Pah-Tawng 1 rice seedlings. The results showed that paraquat had the highest toxic on Nostoc sp. N1 with the EC50 value of 0.241 mg/L, followed by glyphosate, Butachlor and 2,4-D with the EC50 values of 0.617, 2.074, 209.434 mg/L, respectively. Moreover, paraquat demonstrated the negative effect on the growth of Nostoc sp. N1 cells, by reducing the dry weight, chlorophyll a and Phycocyanin contents. In contrast, other herbicides tend to promote the growth of Nostoc sp. N1. From the 7 days germination test, Nostoc sp. N1 cells showed a higher alleviating effect on glyphosate toxic than other herbicides by promoting the vigor index and physical characteristics of rice seedling. Considering the 21 days old seedling growth test, the addition of 10 g/kg Nostoc sp. N1 showed the promoting effects of shoot length, fresh and dry weight, the contents of pigments and total amino acids of rice seedling. Whereas, the addition of Nostoc sp. N1 combined with 4 herbicides promoted the physical and biochemical characteristics of rice seedling, by increasing shoot length, dry weight, chlorophyll contents and total amino acids of rice seedling. From these results, it can conclude that Nostoc sp. N1 can alleviate the herbicide toxicity on rice seedling. | en |
dc.description.abstract | การศึกษาในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของสารเคมีกำจัดวัชพืช 4 ชนิดต่อการเจริญเติบโตของ Nostoc sp. N1 และต้นกล้าข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ผลการศึกษาพบว่าพาราควอทมีความเป็นพิษต่อ Nostoc sp. N1 สูงที่สุดโดยมีค่า EC50 เท่ากับ 0.241 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือ ไกลโฟเสต บิวทาคลอร์ และ ทูโฟดี โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 0.617, 2.074, 209.434 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ มากไปกว่านั้นพาราควอทส่งผลในเชิงลบต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ Nostoc sp. N1 โดยพบว่าน้ำหนักแห้ง ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และไฟโคไซยานิน ลดลง ในทางกลับกันพบว่าสารเคมีกำจัดวัชพืชอื่น ๆ ส่งเสริมให้เซลล์ Nostoc sp. N1 มีแนวโน้มการเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้จากทดสอบผลของสารเคมีกำจัดวัชพืชและเซลล์ Nostoc sp. N1 ต่อการงอกของต้นกล้าข้าวเป็นเวลา 7 วัน พบว่าเซลล์ Nostoc sp. N1 สามารถลดความเป็นพิษของไกลโฟเสตได้ดีกว่าสารเคมีกำจัดวัชพืชชนิดอื่น ๆ โดยส่งเสริมให้ดัชนีความแข็งแรงและลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าข้าวสูงขึ้นในทุกระดับความเข้มข้น เมื่อพิจารณาถึงผลของสารเคมีกำจัดวัชพืชและเซลล์ Nostoc sp. N1 ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวอายุ 21 วัน พบว่าการเติม Nostoc sp. N1 ที่ระดับความเข้มข้น 10 กรัมต่อกิโลกรัม ส่งเสริมให้ความยาวลำต้น น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง รวมถึงปริมาณรงควัตถุ และกรดอะมิโนรวมในต้นกล้าข้าวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การเติม Nostoc sp. N1 ร่วมกับสารเคมีกำจัดวัชพืชทั้ง 4 ชนิด ส่งเสริมให้ลักษณะทางกายภาพและชีวเคมีของต้นกล้าข้าวดีขึ้น โดยจะไปกระตุ้นความยาวลำต้นและน้ำหนักแห้งของต้นกล้าข้าวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมปริมาณคลอโรฟิลล์และกรดอะมิโนรวมในต้นกล้าข้าวให้สูงขึ้นอีกด้วย จากผลการทดลองดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าเซลล์ Nostoc sp. N1 สามารถบรรเทาความเป็นพิษของสารเคมีกำจัดวัชพืชต่อต้นกล้าข้าวได้ | th |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | University of Phayao | |
dc.rights | University of Phayao | |
dc.subject | พาราควอท, ไกลโฟเสต, ทูโฟดี, บิวทาคลอร์, Nostoc sp. N1, ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 | th |
dc.subject | Paraquat Glyphosate 24-D Butachlor Nostoc sp. N1 San-Pah- Tawng 1 rice | en |
dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
dc.subject.classification | Environmental Science | en |
dc.subject.classification | Agriculture,forestry and fishing | en |
dc.subject.classification | Crop and livestock production | en |
dc.title | EFFECT OF HERBICIDES ON THE GROWTH OF NOSTOC SP. N1 AND RICE SEEDLING (SAN-PAH-TAWNG 1) | en |
dc.title | ผลของสารเคมีกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโตของ Nostoc sp. N1 เเละ ต้นกล้าข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 | th |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
dc.contributor.coadvisor | Kritchaya Issakul | en |
dc.contributor.coadvisor | กฤตชญา อิสกุล | th |
dc.contributor.emailadvisor | kritchaya.is@up.ac.th | |
dc.contributor.emailcoadvisor | kritchaya.is@up.ac.th | |
dc.description.degreename | Bachelor of Science and Master of Science (B.S. (Biology) and M.S. (Environmental Science)) | en |
dc.description.degreename | วิทยาศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ. (ชีววิทยา) และ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)) | th |
dc.description.degreelevel | Master's Degree | en |
dc.description.degreelevel | ปริญญาโท | th |
dc.description.degreediscipline | Environmental Science | en |
dc.description.degreediscipline | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | th |
Appears in Collections: | School of Energy and Environment |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56087095.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.